Hippokisat Tulosket
HIPPO-KISAT, MUHOKSELLA 26.8.2009
VIRALLISET TULOKSET
Tytöt, 2005 -, juoksu 40 m Pojat, 2005-, juoksu 40 m
1. Minja Kurtti 10,97 1. Olli Kalaoja 10,06
2. Lumia Kuha 11,73 2. Elias Vuollet 10,43
3. Vilma Kilpua 12,13 3. Tami Rautiainen10,67
4. Selma Pesola 12,57 4. Teemu Lammi 10,85
5. Viivi Tuomaala 12,71 5. Veikka Palkki 10,90
6. Martta Autere 12,97 6. Jere Pulkka 11,50
7. Moona Huttunen 13,00 7. Jasper Käsnänen 11,67
8. Helmi Lindfors 13,24 8. Juuso Grip 12,09
9. Monica Matas Retsu 13,25 9. Jaakko Tuusa 12,22
10. Nina Plaketti 14,45 10. Juho Rauhio 12,39
11. Kiia Lehto 14,54 11. Atte Tihinen 12,54
12. Nea Laihiainen 15,14 12. Matias Halonen12,56
13. Susa Laitinen 16,11 13. Arttu Pohjola 12,61
14. Senni Hopponen ,94 14. Onni Raappana12,65
15. Henna Silenius17,83 15. Elias Hannuksela 13,08
16. Mette Myllyaho 18,31 16. Jonne Mikkola 14,66
17. Minttu Salmela 18,88 17. Lenni Kemppainen 14,94
18. Viivi Salmela 19,03 18. Matti Kurimus 15,00
19. Saara Tuusa 19,77 19. Robert Karhumaa 15,27
20. Siiri Viinikanoja 20,00 20. Aapo Holm 16,54
21. Emma Kolehmainen 20,32 21. Tuomas Plaketti16,89
22. Janette Naamanka 21,33 22. Jimi Laakkonen17,92
23. Venla Vesala 21,44 23. Kasper Hepola 18,17
24. Minttu Suorsa 21,85 24. Topi-Antti Autere 18,50
25. Noora Leskinen22,50 25. Sakari Nykänen18,89
26. Lotta Tuomikoski 28,32 26. Aleksi Tervonen 20,32
27. Jenni Kalaoja 41,45 27. Valtteri Sirkko 22,30
28. Eevi Keinänen 42,43 28. Juho Lotvonen 22,65
29. Julia Risto 46,10 29. Verneri Henttunen 24,28
30. Arttu Pulkka 29,56
31. Eemi Joentakanen 35,34
32. Jeremias Järvitalo 48,55
Tytöt 2003-2004, juoksu 40 m Pojat 2003-2004, juoksu 40 m
1. Heidi Haapasalo 8,87 1. Vikke Kilpua 7,84
2. Mia Rasinkangas 8,96 2. Jussi Hirvonen 8,74
3. Sofia Rauhio 9,17 3. Antti Tervola 8,75
4. Pihla Kuha 9,29 4. Joona Laakkonen 8,92
5. Nea Mustonen 9,45 5. Aaro Pesola 9,29
6. Emma Raappana 9,47 6. Sami Marttila 9,36
7. Julia Kallio 9,60 7. Nico Paasovaara 9,43
7. Jenna Rautiainen 9,60 8. Samu Silenius 9,51
9. Aino Suomela 9,68 9. Markus Tihinen 9,56
10. Emmi-Veera Lampinen 9,75 10. Väinö Hongisto 9,60
11. Iida Hanhineva 10,09 11. Atte Ratilainen 9,93
12. Helmiina Järvitalo 10,10 12. Eemeli Kotilainen 10,00
13. Sara Timonen 10,11 13. Eetu Antila 10,06
14. Aino Tuusa 10,32 14. Anton Tomperi 10,18
15. Seela Kari 10,33 15. Riku-Matti Pitkänen 10,25
16. Pinja Koskela 10,37 16. Teemu Riekki 10,31
17. Iiris Keinänen 10,38 17. Marco Matas Retsu 10,50
18. Jenni Heikkinen 10,40 18. Veeti Liikanen 10,69
19. Kristiina Hepola10,51 19. Leevi Kälkäjä 10,70
20. Mia Kostekivi 10,78 20. Iivari Oikarinen 11,69
21. Venla Mattila 10,89 21. Niko Mattila 11,92
22. Venla Lotvonen10,91 22. Ville Kurimus 11,93
23. Eerika Rauhio 11,07 23. Matti Paakki 12,57
24. Charlotta Karhumaa 11,10 23. Kalle Vasankari12,57
25. Katja Tervonen 11,14 25. Ossi Laitinen 13,22
26. Inga Lehto 11,40 26. Juho Tervonen 14,16
26. Reetta Kari 11,40
28. Helmi Kyösti 11,50
29. Katariina Karppila 11,98
30. Veera Henttunen 12,64
31. Siru Suorsa 13,16
32. Helena Paakki 14,94
33. Anna-Mari Pohjola 15,21
34. Alma Kukkonen 16,13
35. Ella Kukkonen 17,68
Tytöt 2001-2002, juoksu 40 m Pojat 2001-2002, juoksu 40 m
1. Milla Keränen 7,85 1. Eetu Suomela 7,70
2. Mira Rasinkangas 8,10 2. Viljami Hannuksela 7,79
3. Mette-Marie Kontu 8,11 3. Jani Timonen 7,82
4. Annika Juntunen 8,40 4. Tuomas Honkanen 7,93
5. Emilia Kallio 8,52 5. Toni Kolehmainen 7,98
6. Inka Käsnänen 8,57 6. Jesse Mäkeläinen 8,03
7. Essi Pieniniemi 8,58 7. Patrick Paasovaara 8,04
8. Siiri Oikarinen 8,75 7. Jesse Laakkonen 8,04
9. Essi Palkki 8,80 9. Tuomas Rauhio 8,21
10. Rebekka Karhumaa 8,81 10. Saku Savuoja 8,29
11. Ellen Kälkäjä 9,03 11. Juuso Kolehmainen 8,38
12. Saana Onnela 9,04 12. Joona Heikkinen 8,65
13. Elli Noora Näppä 9,06 13. Eemeli Uusi-Illikainen 8,70
14. Assi Lehto 9,20 14. Veeti Latvalehto8,78
15. Ada Holm 9,36 15. Samuel Arola 8,81
16. Netta Grip 9,38 15. Johannes Runtti 8,81
17. Linnea Latvalehto 9,39 17. Santeri Lehto 8,99
18. Vilma Vuollet 9,41 18. Eetu Ratilainen9,09
19. Kaisa Niemelä 9,59 19. Veeti Lindström9,10
20. Salla Viinikanoja 9,66 20. Jaakko Kukkonen 9,21
21. Henna Heinola 9,69 21. Kasperi Koskela 9,32
22. Laura Rauhio 9,83 22. Santtu Liikanen9,75
23. Reetta Niemelä 10,38 23. Jero Rautiainen9,93
24. Niko Pankarinkangas 10,29
25. Huugo Uusi-Illikainen 11,17
26. Alex Nykänen 13,20
Tytöt 2001-2002, pituus Pojat 2001-2002, pituus
1. Heini Niva 2,56 m 1. Saku Kolehmainen 2,81 m
2. Joonas Jokelainen 2,50 m
3. Jere Jokelainen 2,00 m
Tytöt 1999-2000, juoksu 40 m Pojat 1999-2000, juoksu 40 m
1. Iisa Hannuksela7,00 1. Teemu Hagren 7,35
2. Jonna Hirvonen 7,29 2. Eetu Kälkäjä 7,78
3. Iina Kukkonen 7,45 3. Jussi Arola 8,12
3. Riina Oikarinen 7,45 4. Niko Näppä 9,17
5. Essi Laitinen 7,96
6. Emilia Latvalehto 8,13
7. Oona Myllyaho 8,16
8. Karoliina Kotilainen 8,19
9. Emmi Hanhineva 8,72
10. Henni Runtti 8,84
11. Eeva Antila 9,00
Tytöt 1999-2000, pituus Pojat 1999-2000, pituus
1. Jenni Marjomaa 3,56 m 1. Niko Keränen 3,00 m
2. Laura Heikkinen2,86 m 2. Paavo Kärkkäinen 2,59 m (2,54 m)
3. Samuel Onnela 2,59 m (2,45 m)
Tytöt 1999-2000, pallonheitto Pojat 1999-2000, pallonheitto
1. Jenni Paakki 31,70 m 1. Tuomas Hagren 29,09
2. Anniina Honkanen 20,18 m
3. Henriikka Kontu 19,30 m
4. Oona Lehto 13,90 m
Tytöt 1997-1998, juoksu 60 m Pojat 1997-1998, juoksu 60 m
1. Sanna Paakki 10,36 1. Eemil Hannuksela 9,88
2. Jenni Tuppurainen 10,67
Tytöt 1997-1998, juoksu 600 m
1. Iina Heikkinen 2,04
2. Sara Niva 2,14
3. Anna-Sofia Piispanen 2,21
4. Neea Lehto 2,27
Tytöt 1997-1998, kuulantyöntö Pojat 1997-1998, kuulantyöntö
1. Mia Keränen 6,31 m 1. Miika Leiviskä 7,59 m
2. Kati Lehto5,89 m 2. Jani-Pekka Hirvonen 6,58 m