Tulokset
KRVyht.html (127 kB) TULOKSET |
Kalevan Rastiviesti 2015
H21A
Lähti : 23, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 23 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.59.42 | |||
Os. 1 | Eero Inkeri | 6 | 42.10 | |||
Os. 2 | Tero Föhr | 1 | 1.22.23 | 1 | 40.13 | |
Os. 3 | Petteri Muukkonen | 1 | 1.59.42 | 2 | 37.18 | |
2. | 20 | Vaajakosken Terä-1 | 1.59.51 | |||
Os. 1 | Petri Saari | 4 | 42.02 | |||
Os. 2 | Lasse Kautto | 3 | 1.22.42 | 2 | 40.39 | |
Os. 3 | Toni Saari | 2 | 1.59.51 | 1 | 37.09 | |
3. | 1 | Pellon Ponsi-1 | 2.02.49 | |||
Os. 1 | Markku Isokoski | 7 | 42.11 | |||
Os. 2 | Sami-Petteri Juopperi | 8 | 1.25.11 | 7 | 42.59 | |
Os. 3 | Olli-Markus Taivainen | 3 | 2.02.49 | 3 | 37.38 | |
4. | 7 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 2.02.56 | |||
Os. 1 | Vesa Taanila | 1 | 39.02 | |||
Os. 2 | Aleksi Karppinen | 2 | 1.22.37 | 8 | 43.35 | |
Os. 3 | Mikko Knuuttila | 4 | 2.02.56 | 4 | 40.18 | |
5. | 6 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.04.44 | |||
Os. 1 | Perttu Sorsa | 9 | 42.15 | |||
Os. 2 | Matti Kivelä | 4 | 1.23.47 | 3 | 41.31 | |
Os. 3 | Olli-Pekka Koistinen | 5 | 2.04.44 | 5 | 40.57 | |
6. | 14 | Paimion Rasti-1 | 2.05.51 | |||
Os. 1 | Daniel Stenlund | 3 | 42.01 | |||
Os. 2 | Henri Kalve | 6 | 1.24.06 | 5 | 42.05 | |
Os. 3 | Frederic Tranchand | 6 | 2.05.51 | 6 | 41.44 | |
7. | 2 | SK Pohjantähti-1 | 2.06.24 | |||
Os. 1 | Sampo Rahko | 8 | 42.13 | |||
Os. 2 | Niko Nissinen | 5 | 1.24.04 | 4 | 41.51 | |
Os. 3 | Jouni Kujala | 7 | 2.06.24 | 7 | 42.19 | |
8. | 8 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | 2.12.02 | |||
Os. 1 | Juha Luoma | 5 | 42.06 | |||
Os. 2 | Konsta Vanhanen | 9 | 1.26.01 | 9 | 43.55 | |
Os. 3 | Ville Parkkinen | 8 | 2.12.02 | 8 | 46.00 | |
9. | 21 | Vaajakosken Terä-2 | 2.12.06 | |||
Os. 1 | Aki Saari | 2 | 41.58 | |||
Os. 2 | Jarkko Hautala | 7 | 1.24.08 | 6 | 42.09 | |
Os. 3 | Jari Sipilä | 9 | 2.12.06 | 9 | 47.58 | |
10. | 11 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.28.04 | |||
Os. 1 | Esa Hongell | 10 | 50.19 | |||
Os. 2 | Timo Hongell | 10 | 1.39.20 | 11 | 49.01 | |
Os. 3 | Miikka Ketonen | 10 | 2.28.04 | 10 | 48.44 | |
11. | 17 | SK Pohjantähti-2 | 2.28.24 | |||
Os. 1 | Jari Hannuksela | 11 | 52.58 | |||
Os. 2 | Timo Karppinen | 11 | 1.39.26 | 10 | 46.28 | |
Os. 3 | Harri Haapasalo | 11 | 2.28.24 | 11 | 48.58 | |
12. | 16 | RasTiimi-1 | 2.39.50 | |||
Os. 1 | Risto Uusivirta | 14 | 57.34 | |||
Os. 2 | Hannu Niemelä | 12 | 1.48.47 | 12 | 51.13 | |
Os. 3 | Anssi Koirikivi | 12 | 2.39.50 | 12 | 51.02 | |
13. | 4 | Alatornion Pirkat-1 | 2.59.14 | |||
Os. 1 | Antti Kalapudas | 21 | 1.09.36 | |||
Os. 2 | Tero Taulavuori | 17 | 2.05.12 | 14 | 55.36 | |
Os. 3 | Arttu Taulavuori | 13 | 2.59.14 | 14 | 54.01 | |
14. | 13 | Oulaisten Huima-1 | 3.01.47 | |||
Os. 1 | Matti Linna | 13 | 53.08 | |||
Os. 2 | Aleksi Huuha | 14 | 2.01.11 | 21 | 1.08.03 | |
Os. 3 | Timo Mäkelä | 14 | 3.01.47 | 16 | 1.00.35 | |
15. | 3 | Pudasjärven Urheilijat-1 | 3.02.01 | |||
Os. 1 | Aleksi Härkönen | 12 | 53.07 | |||
Os. 2 | Taneli Härkönen | 13 | 1.56.26 | 18 | 1.03.19 | |
Os. 3 | Lasse Moilanen | 15 | 3.02.01 | 18 | 1.05.35 | |
16. | 22 | Vaalan Karhu-1 | 3.02.14 | |||
Os. 1 | Jouni Koljonen | 17 | 1.07.22 | |||
Os. 2 | Jani Nummi | 18 | 2.09.37 | 17 | 1.02.14 | |
Os. 3 | Mika Seppänen | 16 | 3.02.14 | 13 | 52.36 | |
17. | 19 | Suunta 2000-1 | 3.03.16 | |||
Os. 1 | Mauri Holopainen | 20 | 1.09.34 | |||
Os. 2 | Jarkko Hasu | 15 | 2.04.38 | 13 | 55.04 | |
Os. 3 | Tuomas Virtala | 17 | 3.03.16 | 15 | 58.37 | |
18. | 12 | Koskelankylän Riento-1 | 3.13.30 | |||
Os. 1 | Juha Kotaniemi | 23 | 1.11.06 | |||
Os. 2 | Pekka Suorsa | 19 | 2.09.54 | 16 | 58.47 | |
Os. 3 | Kauko Heinikoski | 18 | 3.13.30 | 17 | 1.03.35 | |
19. | 10 | Kalajoen Junkkarit-2 | 3.18.57 | |||
Os. 1 | Joni Alasuvanto | 15 | 1.03.49 | |||
Os. 2 | Kari Isokääntä | 20 | 2.10.23 | 20 | 1.06.33 | |
Os. 3 | Matti Alasuvanto | 19 | 3.18.57 | 19 | 1.08.33 | |
20. | 18 | SK Pohjantähti-3 | 3.30.45 | |||
Os. 1 | Arttu-Pekka Alaperä | 16 | 1.06.54 | |||
Os. 2 | Heikki Grekelä | 16 | 2.05.05 | 15 | 58.10 | |
Os. 3 | Joni Nissinen | 20 | 3.30.45 | 20 | 1.25.39 | |
21. | 5 | Haukiputaan Heitto-1 | 4.00.16 | |||
Os. 1 | Matti Kauppinen | 22 | 1.10.32 | |||
Os. 2 | Jari Lehtosaari | 21 | 2.16.38 | 19 | 1.06.05 | |
Os. 3 | Joni Jääskeläinen | 21 | 4.00.16 | 21 | 1.43.38 | |
22. | 9 | Kalajoen Junkkarit-1 | 4.15.14 | |||
Os. 1 | Tero Kähtävä | 19 | 1.09.32 | |||
Os. 2 | Niko Paavola | 22 | 2.30.44 | 22 | 1.21.12 | |
Os. 3 | Saku Juola | 22 | 4.15.14 | 22 | 1.44.29 | |
15 | Pudasjärven Urheilijat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sauli Kuopus | 18 | 1.09.28 | |||
Os. 2 | Arttu Jokikokko | Kesk. | Kesk. |
D21A
Lähti : 13, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 31 | MS Parma-1 | 1.48.47 | |||
Os. 1 | Susanna Tervo | 2 | 42.29 | |||
Os. 2 | Maija Sianoja | 1 | 1.15.18 | 2 | 32.49 | |
Os. 3 | Tuulia Viberg | 1 | 1.48.47 | 1 | 33.29 | |
2. | 32 | SK Pohjantähti-1 | 1.49.14 | |||
Os. 1 | Saana-Maria Rahko | 1 | 39.18 | |||
Os. 2 | Sofia Haajanen | 3 | 1.15.36 | 3 | 36.17 | |
Os. 3 | Marttiina Joensuu | 2 | 1.49.14 | 2 | 33.37 | |
3. | 39 | Paimion Rasti-1 | 1.55.33 | |||
Os. 1 | Eveliina Hirvonen | 3 | 42.49 | |||
Os. 2 | Inga Dambe | 2 | 1.15.19 | 1 | 32.30 | |
Os. 3 | Saara Norrgrann | 3 | 1.55.33 | 3 | 40.14 | |
4. | 42 | SK Pohjantähti-2 | 2.19.49 | |||
Os. 1 | Henriikka Haapasalo | 4 | 46.03 | |||
Os. 2 | Aurora Näsi | 4 | 1.37.15 | 4 | 51.12 | |
Os. 3 | Juliaana Näsi | 4 | 2.19.49 | 4 | 42.33 | |
5. | 33 | Ylikiimingin Nuijamiehet-1 | 2.47.05 | |||
Os. 1 | Maria Laitinen | 6 | 53.51 | |||
Os. 2 | Satu Turtinen | 6 | 1.54.09 | 7 | 1.00.18 | |
Os. 3 | Katri Leskelä | 5 | 2.47.05 | 5 | 52.55 | |
6. | 43 | SK Pohjantähti-3 | 2.51.36 | |||
Os. 1 | Hanna-Mari Simpanen | 5 | 49.46 | |||
Os. 2 | Eija Hannuksela | 5 | 1.45.39 | 6 | 55.52 | |
Os. 3 | Sari Huotari | 6 | 2.51.36 | 9 | 1.05.56 | |
7. | 37 | Länsi-Rajan Rasti (kilp. ulkop.)-1 | 3.02.11 | |||
Os. 1 | Niina Jaako | 7 | 57.23 | |||
Os. 2 | Tytti Kaijanen | 8 | 2.05.09 | 9 | 1.07.46 | |
Os. 3 | Riikka Tolonen | 7 | 3.02.11 | 8 | 57.02 | |
8. | 35 | Haukiputaan Heitto-1 | 3.14.02 | |||
Os. 1 | Milja Jaatinen | 12 | 1.19.54 | |||
Os. 2 | Saana Backman | 9 | 2.20.53 | 8 | 1.00.58 | |
Os. 3 | Johanna Juntunen | 8 | 3.14.02 | 6 | 53.09 | |
9. | 38 | Oulaisten Huima-1 | 3.16.50 | |||
Os. 1 | Aino-Maria Linna | 9 | 1.06.44 | |||
Os. 2 | Anni Huuha | 7 | 2.01.50 | 5 | 55.06 | |
Os. 3 | Terhi Lehtola | 9 | 3.16.50 | 10 | 1.14.59 | |
10. | 40 | Pudasjärven Urheilijat-1 | 3.31.56 | |||
Os. 1 | Emma-Noora Jaakola | 11 | 1.15.43 | |||
Os. 2 | Oona Huhtela | 10 | 2.35.19 | 10 | 1.19.35 | |
Os. 3 | Kirsi Alahäivälä | 10 | 3.31.56 | 7 | 56.36 | |
11. | 34 | Alatornion Pirkat-1 | 4.17.11 | |||
Os. 1 | Jenni Kokkonen | 10 | 1.06.48 | |||
Os. 2 | Jenni Aronen | 11 | 2.40.11 | 11 | 1.33.23 | |
Os. 3 | Heidi Tolvanen | 11 | 4.17.11 | 11 | 1.36.59 | |
41 | Saloisten Reipas-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mira Räisänen | 13 | 1.24.00 | |||
Os. 2 | Sanni Mäkinen | Kesk. | Kesk. | |||
36 | Koskelankylän Riento-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Laura Korppinen | 8 | 1.00.06 | |||
Os. 2 | Tuija Hilli | Hyl. | Hyl. |
H120
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 55 | Kalajoen Junkkarit-1 | 2.18.22 | |||
Os. 1 | Jukka Nissilä | 4 | 54.39 | |||
Os. 2 | Kalle Junnikkala | 2 | 1.34.58 | 2 | 40.19 | |
Os. 3 | Osmo Juola | 1 | 2.18.22 | 4 | 43.23 | |
2. | 56 | Koskelankylän Riento-1 | 2.21.06 | |||
Os. 1 | Lasse Qvist | 3 | 52.10 | |||
Os. 2 | Teemu Harju | 1 | 1.32.26 | 1 | 40.16 | |
Os. 3 | Toni Rinta | 2 | 2.21.06 | 5 | 48.39 | |
3. | 61 | SK Pohjantähti-1 | 2.36.25 | |||
Os. 1 | Vesa Halonen | 1 | 51.50 | |||
Os. 2 | Tommi Sillanpää | 3 | 1.54.03 | 5 | 1.02.12 | |
Os. 3 | Mikko Karppinen | 3 | 2.36.25 | 2 | 42.21 | |
4. | 58 | Saloisten Reipas-1 | 2.41.27 | |||
Os. 1 | Harri Lammi | 6 | 1.14.18 | |||
Os. 2 | Panu Peisa | 5 | 2.00.32 | 3 | 46.14 | |
Os. 3 | Samuel Korhonen | 4 | 2.41.27 | 1 | 40.54 | |
5. | 60 | Saloisten Reipas-3 | 2.46.59 | |||
Os. 1 | Petri Tuominen | 5 | 1.06.16 | |||
Os. 2 | Sami Karvonen | 4 | 1.55.00 | 4 | 48.44 | |
Os. 3 | Marko Kuusikko | 5 | 2.46.59 | 6 | 51.59 | |
6. | 59 | Saloisten Reipas-2 | 3.14.45 | |||
Os. 1 | Harri Vaarala | 2 | 51.57 | |||
Os. 2 | Timo Harjuhaahto | 6 | 2.11.42 | 6 | 1.19.44 | |
Os. 3 | Pauli Tilvis | 6 | 3.14.45 | 7 | 1.03.03 | |
7. | 57 | Oulunsalon Vasama-1 | 3.30.45 | |||
Os. 1 | Sami Alitalo | 7 | 1.25.34 | |||
Os. 2 | Tapani Mäkinen | 7 | 2.47.47 | 7 | 1.22.13 | |
Os. 3 | Olli Nikkari | 7 | 3.30.45 | 3 | 42.57 |
H150
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 64 | Kannuksen Ura-1 | 2.27.36 | |||
Os. 1 | Eero Junkala | 1 | 44.38 | |||
Os. 2 | Kai Harju | 1 | 1.30.26 | 1 | 45.47 | |
Os. 3 | Sauli Konttila | 1 | 2.27.36 | 2 | 57.09 | |
2. | 66 | Pudasjärven Urheilijat-1 | 2.54.56 | |||
Os. 1 | Antti Härkönen | 2 | 53.16 | |||
Os. 2 | Antero Pätsi | 3 | 2.02.21 | 4 | 1.09.04 | |
Os. 3 | Tapani Alahäivälä | 2 | 2.54.56 | 1 | 52.35 | |
3. | 65 | Oulun Reipas-1 | 3.03.18 | |||
Os. 1 | Juho Rankinen | 3 | 1.04.17 | |||
Os. 2 | Marko Kela | 2 | 2.01.25 | 3 | 57.08 | |
Os. 3 | Kauko Myllymaa | 3 | 3.03.18 | 3 | 1.01.52 | |
67 | SK Pohjantähti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Matti Rahko | 4 | 1.45.04 | |||
Os. 2 | Urpo Niemelä | 4 | 2.35.54 | 2 | 50.50 |
H180
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | Oulun NMKY:n Urheilijat-1 | 1.59.46 | |||
Os. 1 | Esko Tuohimaa | 4 | 40.51 | |||
Os. 2 | Erkki Hiltunen | 3 | 1.28.00 | 5 | 47.09 | |
Os. 3 | Arhi Tervo | 1 | 1.59.46 | 1 | 31.46 | |
2. | 72 | Oulun NMKY:n Urheilijat-2 | 2.00.00 | |||
Os. 1 | Jorma Puurunen | 5 | 40.53 | |||
Os. 2 | Pauli Toropainen | 2 | 1.27.35 | 4 | 46.42 | |
Os. 3 | Tuomo Rantapelkonen | 2 | 2.00.00 | 2 | 32.24 | |
3. | 78 | Ylikiimingin Nuijamiehet-1 | 2.05.08 | |||
Os. 1 | Harri Kotila | 2 | 35.35 | |||
Os. 2 | Toivo Pelkonen | 1 | 1.20.50 | 3 | 45.14 | |
Os. 3 | Juhani Heikkinen | 3 | 2.05.08 | 4 | 44.17 | |
4. | 77 | Vaalan Karhu-1 | 2.09.19 | |||
Os. 1 | Jorma Salminen | 3 | 39.42 | |||
Os. 2 | Jouko Roivainen | 4 | 1.36.01 | 7 | 56.19 | |
Os. 3 | Matti Nummi | 4 | 2.09.19 | 3 | 33.18 | |
5. | 70 | Haukiputaan Heitto-1 | 2.39.27 | |||
Os. 1 | Niilo Haapaniemi | 8 | 1.09.03 | |||
Os. 2 | Antti Grekelä | 7 | 1.51.43 | 2 | 42.39 | |
Os. 3 | Mauno Hanhela | 5 | 2.39.27 | 6 | 47.43 | |
6. | 75 | Perämeren Rasti-1 | 2.41.28 | |||
Os. 1 | Erkki Pietiläinen | 7 | 1.02.05 | |||
Os. 2 | Olli Laitinen | 5 | 1.39.51 | 1 | 37.46 | |
Os. 3 | Vesa Laitila | 6 | 2.41.28 | 8 | 1.01.36 | |
7. | 73 | Oulun Tarmo-1 | 2.46.35 | |||
Os. 1 | Jussi Neuvonen | 1 | 35.17 | |||
Os. 2 | Reijo Puurunen | 8 | 2.01.31 | 9 | 1.26.14 | |
Os. 3 | Eero Ruokamo | 7 | 2.46.35 | 5 | 45.03 | |
8. | 76 | SK Pohjantähti-1 | 3.09.41 | |||
Os. 1 | Hemmo Ahokoivu | 9 | 1.09.15 | |||
Os. 2 | Väinö Lohela | 9 | 2.14.22 | 8 | 1.05.06 | |
Os. 3 | Mikko Lukkarinen | 8 | 3.09.41 | 7 | 55.19 | |
9. | 74 | Oulunsalon Vasama-1 | 3.18.31 | |||
Os. 1 | Alpo Pelkonen | 6 | 56.36 | |||
Os. 2 | Reino Kukkohovi | 6 | 1.49.37 | 6 | 53.00 | |
Os. 3 | Markku Pietilä | 9 | 3.18.31 | 9 | 1.28.54 |
H210
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | Saloisten Reipas-1 | 1.34.02 | |||
Os. 1 | Olavi Kittilä | 2 | 32.12 | |||
Os. 2 | Niilo Sevon | 1 | 1.00.27 | 1 | 28.15 | |
Os. 3 | Juhani Mäkinen | 1 | 1.34.02 | 2 | 33.34 | |
2. | 85 | SK Pohjantähti-1 | 1.34.47 | |||
Os. 1 | Olavi Lukkarinen | 1 | 25.54 | |||
Os. 2 | Jorma Veijovaara | 2 | 1.01.19 | 2 | 35.24 | |
Os. 3 | Hannu Juutinen | 2 | 1.34.47 | 1 | 33.28 | |
3. | 82 | Koskelankylän Riento-1 | 2.11.42 | |||
Os. 1 | Seppo Mattila | 3 | 47.54 | |||
Os. 2 | Eino Qvist | 3 | 1.35.16 | 5 | 47.22 | |
Os. 3 | Antero Mikkonen | 3 | 2.11.42 | 4 | 36.25 | |
4. | 84 | Saloisten Reipas-2 | 2.12.59 | |||
Os. 1 | Paavo Peisa | 4 | 50.59 | |||
Os. 2 | Kalervo Grekula | 5 | 1.36.36 | 4 | 45.37 | |
Os. 3 | Arvo Helanti | 4 | 2.12.59 | 3 | 36.23 | |
5. | 81 | Kiimingin Urheilijat-1 | 2.31.47 | |||
Os. 1 | Heimo Pelkonen | 5 | 51.53 | |||
Os. 2 | Heino Jurvakainen | 4 | 1.35.23 | 3 | 43.30 | |
Os. 3 | Esko Takkinen | 5 | 2.31.47 | 5 | 56.23 |
D21C
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 100 | Oulunsalon Vasama-2 | 2.10.25 | |||
Os. 1 | Susanna Vuotso | 1 | 37.12 | |||
Os. 2 | Päivi Alitalo | 1 | 1.12.00 | 1 | 34.47 | |
Os. 3 | Tanja Lepistö | 1 | 2.10.25 | 2 | 58.24 | |
2. | 99 | Oulunsalon Vasama-1 | 2.18.59 | |||
Os. 1 | Merja Santaniemi | 2 | 50.25 | |||
Os. 2 | Johanna Limingoja | 2 | 1.34.54 | 2 | 44.28 | |
Os. 3 | Salla Heikkinen | 2 | 2.18.59 | 1 | 44.05 |
D120
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 89 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.59.18 | |||
Os. 1 | Sirpa Torvinen | 5 | 37.16 | |||
Os. 2 | Annu Määttä | 1 | 1.16.38 | 1 | 39.21 | |
Os. 3 | Mervi Maijala | 1 | 1.59.18 | 2 | 42.40 | |
2. | 88 | Alatornion Pirkat-1 | 2.12.35 | |||
Os. 1 | Marja Tonder | 1 | 34.01 | |||
Os. 2 | Tuula Aho | 5 | 1.34.36 | 5 | 1.00.35 | |
Os. 3 | Tarja Taulavuori | 2 | 2.12.35 | 1 | 37.58 | |
3. | 90 | Saloisten Reipas-1 | 2.18.50 | |||
Os. 1 | Anita Lampela | 4 | 35.45 | |||
Os. 2 | Sari Laurila | 4 | 1.34.30 | 4 | 58.44 | |
Os. 3 | Maarit Tuominen | 3 | 2.18.50 | 3 | 44.20 | |
4. | 91 | SK Pohjantähti-1 | 2.19.56 | |||
Os. 1 | Riitta Niinimäki | 2 | 35.38 | |||
Os. 2 | Pirjo Aalto | 3 | 1.33.57 | 3 | 58.18 | |
Os. 3 | Elina Sillanpää | 4 | 2.19.56 | 4 | 45.59 | |
5. | 92 | Vesaisen Pojat-1 | 2.50.24 | |||
Os. 1 | Annukka Goman | 3 | 35.39 | |||
Os. 2 | Mirva Lehtonen | 2 | 1.24.23 | 2 | 48.44 | |
Os. 3 | Lea Holappa | 5 | 2.50.24 | 5 | 1.26.00 |
D150
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 95 | Oulun Reipas-1 | 2.13.28 | |||
Os. 1 | Merja Kela | 1 | 34.28 | |||
Os. 2 | Pirkko Myllymaa | 1 | 1.20.13 | 1 | 45.44 | |
Os. 3 | Mirja Kela | 1 | 2.13.28 | 2 | 53.15 | |
2. | 96 | Oulunsalon Vasama-1 | 2.37.29 | |||
Os. 1 | Päivi Mäkinen | 2 | 50.22 | |||
Os. 2 | Jaana Mäntymaa | 2 | 1.45.06 | 2 | 54.43 | |
Os. 3 | Maija Pelkonen | 2 | 2.37.29 | 1 | 52.23 |
H/D16
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 51 | SK Pohjantähti-1 | 1.46.13 | |||
Os. 1 | Taika Kangas | 5 | 39.25 | |||
Os. 2 | Lotta Sankelo | 1 | 1.17.17 | 2 | 37.52 | |
Os. 3 | Jere Nissinen | 1 | 1.46.13 | 1 | 28.56 | |
2. | 49 | Oulun Tarmo-1 | 1.49.05 | |||
Os. 1 | Aapo Viippola | 1 | 26.55 | |||
Os. 2 | Laura Härkönen | 2 | 1.18.21 | 3 | 51.25 | |
Os. 3 | Sami Härkönen | 2 | 1.49.05 | 2 | 30.43 | |
3. | 47 | Haukiputaan Heitto-1 | 2.19.59 | |||
Os. 1 | Venla Jaatinen | 7 | 55.16 | |||
Os. 2 | Harri Tienhaara | 3 | 1.30.47 | 1 | 35.30 | |
Os. 3 | Suvi Päkkilä | 3 | 2.19.59 | 5 | 49.12 | |
4. | 46 | Alatornion Pirkat-1 | 2.29.18 | |||
Os. 1 | Sirje Tolonen | 4 | 39.24 | |||
Os. 2 | Kaisa Salminen | 6 | 1.55.17 | 6 | 1.15.53 | |
Os. 3 | Venla Taulavuori | 4 | 2.29.18 | 3 | 34.00 | |
5. | 50 | Saloisten Reipas-1 | 2.32.40 | |||
Os. 1 | Elias Erkkilä | 6 | 49.17 | |||
Os. 2 | Elina Laurila | 5 | 1.55.16 | 5 | 1.05.58 | |
Os. 3 | Santeri Laurila | 5 | 2.32.40 | 4 | 37.23 | |
6. | 52 | Vesaisen Pojat-1 | 2.32.51 | |||
Os. 1 | Juho Hiltunen | 2 | 37.53 | |||
Os. 2 | Anna Goman | 4 | 1.34.04 | 4 | 56.10 | |
Os. 3 | Thomas Westerholm | 6 | 2.32.51 | 6 | 58.47 | |
48 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ella Siironen | 3 | 39.22 | |||
Os. 2 | Venla Venetjoki | Hyl. | Hyl. |
H/D12-13
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 166 | SK Pohjantähti-2 | 41.26 | |||
Os. 1 | Anni Pöykkölä | 5 | 11.14 | |||
Os. 2 | Eerik Kinnunen | 1 | 25.17 | 1 | 14.02 | |
Os. 3 | Benjamin Heikka | 1 | 41.26 | 2 | 16.09 | |
2. | 165 | SK Pohjantähti-1 | 41.32 | |||
Os. 1 | Sakari Ukkola | 1 | 8.55 | |||
Os. 2 | Aino Mutka | 2 | 25.38 | 6 | 16.42 | |
Os. 3 | Wilma Haapasalo | 2 | 41.32 | 1 | 15.54 | |
3. | 157 | Alatornion Pirkat-2 | 44.10 | |||
Os. 1 | Leevi Partanen | 4 | 11.04 | |||
Os. 2 | Niilo Partanen | 4 | 27.13 | 4 | 16.09 | |
Os. 3 | Oili Holopainen | 3 | 44.10 | 3 | 16.57 | |
4. | 164 | Saloisten Reipas-2 | 44.27 | |||
Os. 1 | Antti Harjuhaahto | 2 | 10.16 | |||
Os. 2 | Miska Kuusikko | 3 | 27.08 | 7 | 16.51 | |
Os. 3 | Heli Harjuhaahto | 4 | 44.27 | 4 | 17.19 | |
5. | 167 | SK Pohjantähti-3 | 47.57 | |||
Os. 1 | Jere Hannuksela | 8 | 12.30 | |||
Os. 2 | Niilo Niinimäki | 7 | 28.29 | 3 | 15.59 | |
Os. 3 | Emma Sankelo | 5 | 47.57 | 7 | 19.27 | |
6. | 160 | Haukiputaan Heitto-2 | 57.06 | |||
Os. 1 | Veera Päkkilä | 11 | 16.30 | |||
Os. 2 | Ilona Jaatinen | 8 | 32.56 | 5 | 16.25 | |
Os. 3 | Kasperi Matinlauri | 6 | 57.06 | 10 | 24.09 | |
7. | 156 | Alatornion Pirkat-1 | 58.41 | |||
Os. 1 | Elias Tolvanen | 6 | 11.19 | |||
Os. 2 | Arttu Lassheikki | 9 | 36.26 | 11 | 25.07 | |
Os. 3 | Anni Taulavuori | 7 | 58.41 | 9 | 22.14 | |
8. | 161 | Laitasaaren Veto-1 | 58.49 | |||
Os. 1 | Markus Tihinen | 13 | 18.54 | |||
Os. 2 | Seela Kari | 11 | 39.25 | 9 | 20.31 | |
Os. 3 | Reetta Kari | 8 | 58.49 | 6 | 19.23 | |
9. | 159 | Haukiputaan Heitto-1 | 58.51 | |||
Os. 1 | Mimosa Matinlauri | 9 | 13.53 | |||
Os. 2 | Joona Rahja | 12 | 39.28 | 12 | 25.35 | |
Os. 3 | Sanni Kaukua | 9 | 58.51 | 5 | 19.22 | |
10. | 162 | Oulunsalon Vasama-1 | 59.00 | |||
Os. 1 | Senni Limingoja | 10 | 14.48 | |||
Os. 2 | Justus Kuukasjärvi | 10 | 39.19 | 10 | 24.31 | |
Os. 3 | Heidi Alitalo | 10 | 59.00 | 8 | 19.40 | |
11. | 163 | Saloisten Reipas-1 | 1.04.45 | |||
Os. 1 | Kalle Loukkaanhuhta | 3 | 10.17 | |||
Os. 2 | Miika Rajaniemi | 6 | 28.21 | 8 | 18.04 | |
Os. 3 | Lotta Pesonen | 11 | 1.04.45 | 11 | 36.23 | |
158 | Alatornion Pirkat-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Anni Salmela | 7 | 11.40 | |||
Os. 2 | Matti Salmela | 5 | 27.28 | 2 | 15.47 | |
Os. 3 | Ilpo Holopainen | Hyl. | Hyl. | |||
168 | Vesaisen Pojat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Matleena Goman | 12 | 17.50 | |||
Os. 2 | Olivia Lehtonen | Hyl. | Hyl. |
H/D10RR
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 150 | SK Pohjantähti-1 | 34.04 | |||
Os. 1 | Olli Niinimäki | 3 | 10.14 | |||
Os. 2 | Verneri Marjala | 1 | 21.34 | 1 | 11.20 | |
Os. 3 | Minea Anttila | 1 | 34.04 | 2 | 12.29 | |
2. | 153 | SK Uusi (kilpailun ulkop.)-1 | 34.41 | |||
Os. 1 | Topias Muukkonen | 1 | 9.27 | |||
Os. 2 | Roosa Muukkonen | 2 | 25.23 | 2 | 15.55 | |
Os. 3 | Topias Muukkonen | 2 | 34.41 | 1 | 9.18 | |
3. | 140 | Alatornion Pirkat-1 | 42.54 | |||
Os. 1 | Elsa Hasu | 4 | 11.04 | |||
Os. 2 | Siiri Salmela | 4 | 29.59 | 6 | 18.55 | |
Os. 3 | Eevi Hasu | 3 | 42.54 | 3 | 12.55 | |
4. | 149 | Saloisten Reipas-1 | 47.36 | |||
Os. 1 | Elli Loukkaanhuhta | 6 | 13.56 | |||
Os. 2 | Kiia Kuusikko | 6 | 32.16 | 5 | 18.19 | |
Os. 3 | Venla Pesonen | 4 | 47.36 | 6 | 15.20 | |
5. | 151 | SK Pohjantähti-2 | 48.08 | |||
Os. 1 | Antti Kinnunen | 5 | 11.48 | |||
Os. 2 | Ilona Anttila | 3 | 29.48 | 4 | 18.00 | |
