Tulokset
Oulun piirin KLL:n hiihtokilpailut 21.3.2012 Muhos
P8-10E 300m
1. Eetu Kinnunen Muhos 1.44,1
T3-4lk 2km
1. Riikola Roosa Oulu 5.28,0
2. Emilia Nissinaho Liminka 5.43,4 +15,4
3. Merenlahti Susanne Tyrnävä 5.43,7 +15,7
4. Palojärvi Susanna Oulu 5.50,5 +22,5
5. Erika Lalli Yli-Ii 5.56,0 +28,0
6. Ukkonen Siiri Haukipudas 5.57,9 +29,9
7. Laine Saara Oulu 6.01,6 +33,6
8. Paaso Iida Haukipudas 6.08,7 +40,7
9. Heini Niva Muhos 6.09,4 +41,4
10. Peuralahti Seela Kempele 6.14,4 +46,4
11. Lotta Junttola Liminka 6.14,5 +46,5
12. Helga Ronkainen Oulunsalon 6.25,7 +57,7
13. Niina Holmström Ii 6.27,0 +59,0
14. Riikola Riina Oulu 6.28,2 +1.00,2
15. Linna Annika Oulu 6.29,6 +1.01,6
16. Emmi Pirttikoski Ii 6.29,7 +1.01,7
17. Löytynoja Loviisa Liminka 6.30,0 +1.02,0
18. Nättinen Jenni Kempele 6.42,4 +1.14,4
19. Ninni Nevalainen Oulunsalon 6.42,8 +1.14,8
20. Ada Holm Muhos 6.46,9 +1.18,9
21. Emilia Kakko Muhos 6.49,0 +1.21,0
22. Kaisa Niemelä Yli-Ii 6.50,0 +1.22,0
23. Jasmin Tikkala Kiiminki 6.50,9 +1.22,9
24. Venla Timisjärvi Kiiminki 6.57,2 +1.29,2
25. Jenni Tyni Kiiminki 6.59,5 +1.31,5
26. Anna Goman Kiiminki 7.05,8 +1.37,8
27. Kyngäs Jenni Kempele 7.10,2 +1.42,2
28. Manninen Sara Tyrnävä 7.25,2 +1.57,2
29. Lehtola Amanda Siikajoki 7.26,7 +1.58,7
30. Nurmela Jessi Ii 7.29,4 +2.01,4
31. Kantola Olivia Siikajoki 7.46,6 +2.18,6
32. Kanniainen Mira Siikajoki 7.46,9 +2.18,9
33. Marin Sara Tyrnävä 8.02,1 +2.34,1
34. Kristiina Karvonen Yli-Ii 8.34,0 +3.06,0
35. Kokkonen Salla Kempele 8.41,5 +3.13,5
36. Hahtonen Liisa Utajärvenk 8.44,0 +3.16,0
37. Kinnunen Anneli Siikajoki 8.57,9 +3.29,9
38. Hahtonen Kaisa Utajärvenk 9.00,0 +3.32,0
P3-4 lk 2km
1. Moilanen Niilo Oulu 4.45,2
2. Markus Pyörälä Ii 5.44,3 +59,1
3. Taneli Kukkonen Oulunsalon 5.53,5 +1.08,3
4. Tuukka Simonen Ii 5.53,6 +1.08,4
5. Toppila Lasse Siikajoki 6.01,0 +1.15,8
6. Roope Pöyry Kiiminki 6.01,8 +1.16,6
7. Verneri Pekkarinen Muhos 6.03,0 +1.17,8
8. Saikkonen Alex Tyrnävä 6.06,1 +1.20,9
9. Matias Jaakkola Ii 6.07,2 +1.22,0
9. Karppinen Lauri-Kalle Kempele 6.07,2 +1.22,0
11. Sampsa Lesonen Liminka 6.07,8 +1.22,6
12. Iikka Anttila Liminka 6.08,4 +1.23,2
13. Toppinen Tero Kempele 6.08,7 +1.23,5
14. Joose Salmela Kiiminki 6.09,9 +1.24,7
15. Pinoniemi Kai Utajärvenk 6.10,4 +1.25,2
16. Rautio Pekka Oulu 6.13,9 +1.28,7
17. Siren Saku Kempele 6.17,1 +1.31,9
18. Kantola Viljami Siikajoki 6.18,0 +1.32,8
19. Joona Heikkinen Muhos 6.19,7 +1.34,5
20. Aleksi Lepistö Oulunsalon 6.22,8 +1.37,6
21. Saarela Ahti Lumijoki 6.24,4 +1.39,2
22. Niemelä Eelis Liminka 6.28,0 +1.42,8
23. Hyrinkangas Atte Oulu 6.28,2 +1.43,0
23. Matias Lehto Muhos 6.28,2 +1.43,0
25. Juho Nissinaho Oulunsalon 6.28,6 +1.43,4
26. Väisänen Väinö Haukipudas 6.30,6 +1.45,4
27. Joona Tuunanen Liminka 6.32,2 +1.47,0
28. Paaso Samuel Tyrnävä 6.33,1 +1.47,9
29. Valter Vänttilä Kiiminki 6.33,8 +1.48,6
30. Juho Seppälä Kiiminki 6.37,6 +1.52,4
31. Pesonen Konsata Haukipudas 6.41,1 +1.55,9
32. Haapola Oskari Oulu 6.41,5 +1.56,3
33. Karjula Johan Lumijoki 6.42,6 +1.57,4
34. Saikkonen Miska Tyrnävä 6.47,8 +2.02,6
35. Silvola Aaro Kempele 6.51,2 +2.06,0
36. Anttoni Putkonen Kiiminki 6.52,4 +2.07,2
37. Matias Kynkäänniemi Yli-Ii 6.54,6 +2.09,4
38. Seppälä Sebastian Tyrnävä 6.57,1 +2.11,9
39. Pääkkönen Riku Utajärvenk 7.04,4 +2.19,2
40. Romppainen Henrik Kempele 7.06,5 +2.21,3
41. Harju Markus Utajärvenk 7.12,4 +2.27,2
42. Kinnunen Pauli Siikajoki 7.23,5 +2.38,3
43. Peteri Benjami Kempele 7.32,6 +2.47,4
44. Henry Mettovaara Yli-Ii 7.32,7 +2.47,5
45. Peteri Niklas Kempele 7.32,9 +2.47,7
46. Ruuskanen Topi Kempele 7.44,6 +2.59,4
47. Eetu Päkkilä Yli-Ii 7.47,3 +3.02,1
48. Roope Aalto Yli-Ii 7.53,4 +3.08,2
49. Siekkinen Vili Kempele 8.16,8 +3.31,6
50. Anttila Niko Kempele 8.53,3 +4.08,1
T5-6 lk 3km
1. Anita Korva Kiiminki 8.27,5
2. Inka Välipakka Ii 9.02,2 +34,7
3. Heilala Nea Siikajoki 9.09,0 +41,5
4. Autti Katriina Oulu 9.15,2 +47,7
5. Virve Happonen Kiiminki 9.27,8 +1.00,3
6. Jenni Marjomaa Muhos 9.31,5 +1.04,0
7. Saarela Silja Lumijoki 9.32,0 +1.04,5
8. Laine Henna Haukipudas 9.35,7 +1.08,2
9. Heilala Oona Siikajoki 9.41,3 +1.13,8
10. Aho Sara-Lotta Oulu 9.49,1 +1.21,6
11. Anniina Putkonen Kiiminki 9.55,4 +1.27,9
12. Kemppainen Aino-Kaisa Oulu 10.00,6 +1.33,1
13. Lauri Hilda Haukipudas 10.04,9 +1.37,4
14. Laura Jaakola Liminka 10.09,3 +1.41,8
15. Riina Honkaniemi Kiiminki 10.09,9 +1.42,4
16. Salminen Veera Haukipudas 10.13,3 +1.45,8
17. Väliheikki Julia Tyrnävä 10.23,0 +1.55,5
18. Henriikka Kontu Muhos 10.25,6 +1.58,1
19. Oona Lehto Muhos 10.36,4 +2.08,9
20. Aliisa Kaveri Yli-Ii 10.38,1 +2.10,6
21. Tilda Ronkainen Oulunsalon 10.39,6 +2.12,1
22. Huuhka Heidi Tyrnävä 10.40,2 +2.12,7
23. Hanna Järvenpää Ii 10.47,9 +2.20,4
24. Siiri Puranen Liminka 10.48,1 +2.20,6
25. Pudas Helmi Tyrnävä 10.53,2 +2.25,7
26. Sini Nissinaho Oulunsalon 11.09,6 +2.42,1
27. Parkkinen Veera Oulu 11.15,0 +2.47,5
28. Koski-Vähälä Milla Lumijoki 11.18,2 +2.50,7
29. Lilja Lehtola Ii 11.20,2 +2.52,7
30. Nanni Niemelä Yli-Ii 11.39,0 +3.11,5
31. Carolina Virpi Oulunsalon 11.55,6 +3.28,1
32. Tikkanen Helena Utajärvenk 12.53,6 +4.26,1
33. Ruokamo Sanna Utajärvenk 15.03,3 +6.35,8
P5-6 lk 3km
1. Oskari Hökkä Yli-Ii 8.18,4
2. Mäenpää Niko Tyrnävä 8.42,8 +24,4
3. Teemu Pyörälä Ii 8.51,7 +33,3
4. Jokelainen Niklas Oulu 8.57,6 +39,2
5. Viippola Aapo Oulu 8.59,5 +41,1
6. Roope Jokela Kiiminki 9.02,7 +44,3
7. Juho Hökkä Kiiminki 9.06,9 +48,5
8. Samuli Ukkola Oulunsalon 9.21,6 +1.03,2
9. Sirviö Pyry Oulu 9.28,8 +1.10,4
10. Paloranta Viljami Oulu 9.30,5 +1.12,1
11. Saikkonen Petrus Tyrnävä 9.38,4 +1.20,0
12. Iikka Mäkelä Yli-Ii 9.39,0 +1.20,6
13. Joel Karttunen Ii 9.48,1 +1.29,7
14. Pinoniemi Oskari Utajärvenk 9.50,7 +1.32,3
15. Henri Mutanen Liminka 9.59,3 +1.40,9
16. Kokko Joona Utajärvenk 10.00,3 +1.41,9
17. Laurila Santeri Lumijoki 10.09,9 +1.51,5
18. Mikael Kinnunen Ii 10.10,6 +1.52,2
19. Kinnunen Matias Tyrnävä 10.13,1 +1.54,7
20. Kinnunen Juho Kempele 10.17,1 +1.58,7
21. Elmeri Pekkarinen Muhos 10.17,2 +1.58,8
22. Juhana Niskanen Muhos 10.18,3 +1.59,9
23. Eetu Kälkäjä Muhos 10.21,5 +2.03,1
24. Niko Sikala Yli-Ii 10.24,9 +2.06,5
25. Pekkala Veikka Kempele 10.38,7 +2.20,3
26. Ruuskanen Juho Kempele 10.41,8 +2.23,4
27. Id Sampo Kempele 10.50,3 +2.31,9
28. Toppinen Tuomas Kempele 10.57,8 +2.39,4
29. Kaattari Jaakko Utajärvenk 11.09,2 +2.50,8
30. Huurre Saku Utajärvenk 11.10,4 +2.52,0
31. Ahola Niklas Kempele 11.16,6 +2.58,2
32. Hannola Markus Lumijoki 11.43,1 +3.24,7
T7 lk 1km karsinta
1. Metsävainio Ella-Sofia Oulu 2.49,0
2. Sara Niva Muhos 2.56,3 +7,3
3. Kinnunen Tuulia Oulu 3.01,3 +12,3
4. Similä Erika Oulu 3.08,5 +19,5
5. Johanna Juntunen Ii 3.10,4 +21,4
6. Anette Lalli Yli-Ii 3.13,4 +24,4
7. Heidi Kokko Yli-Ii 3.16,2 +27,2
8. Sirviö Venla Oulu 3.16,6 +27,6
9. Kati Lehto Muhos 3.19,7 +30,7
10. Soini Veera Oulu 3.24,5 +35,5
11. Tiia Impiö Kiiminki 3.34,8 +45,8
12. Lotvonen Ella Utajärvenk 3.49,6 +1.00,6
P7 lk 1km karsinta
1. Kakko Aukusti Oulu 2.36,1
2. Niko Holmström Ii 2.55,5 +19,4
T8 lk 1km karsinta
1. Juliaana Näsi Oulu 3.02,6
2. Iina Heikkinen Muhos 3.05,2 +2,6
3. Vilma Ylilauri Liminka 3.06,9 +4,3
4. Sirje Lalli Yli-Ii 3.11,6 +9,0
5. Heikkinen Elina Oulu 3.13,8 +11,2
6. Josefiina Hökkä Yli-Ii 3.14,3 +11,7
7. Jutta Laamanen Kiiminki 3.16,6 +14,0
8. Suvi Lapinkangas Yli-Ii 3.23,2 +20,6
9. Aho Anna-Sofia Oulu 3.23,6 +21,0
10. Salla Lapinkangas Yli-Ii 3.25,4 +22,8
P8 lk 1km karsinta
1. Määttä Kalle Kempele 2.24,9
2. Pääkkölä Jaakko Oulu 2.35,5 +10,6
3. Teijo Hekkala Yli-Ii 2.37,7 +12,8
4. Jaakko Tihinen Muhos 2.57,6 +32,7
5. Korhonen Roope Oulu 2.58,1 +33,2
6. Tiilikainen Otto Oulu 2.58,9 +34,0
7. Ville Happonen Kiiminki 3.02,4 +37,5
8. Tikkanen Hannes Utajärvenk 3.19,4 +54,5
9. Paukkeri Jarkko Lumijoki 3.23,9 +59,0
T9 lk 1km karsinta
1. Kukkonen Vilma Oulu 2.41,7
2. Sassi-Päkkilä Liisa Oulu 2.42,2 +0,5
3. Hanna Loukusa Kiiminki 2.44,6 +2,9
4. Aija Söyrinki Ii 2.45,3 +3,6
5. Sanni Junttola Liminka 2.47,9 +6,2
6. Harju Sofia Haukipudas 2.53,2 +11,5
7. Heidi Lindberg Muhos 3.46,3 +1.04,6
P9 lk 1km karsinta
1. Jaakkola Olli Oulu 2.24,1
2. Schroderus Samuli Oulu 2.30,9 +6,8
3. Schroderus Santeri Oulu 2.38,2 +14,1
T lukio 1km karsinta
1. Tanja Kellokumpu Liminka 2.56,4
2. Pinoniemi Kaisa Utajärvenk 3.02,3 +5,9
3. Susanna Kuoppamaa Muhos 3.04,2 +7,8
4. Riikka Haataja Liminka 3.06,6 +10,2
P lukio 1km karsinta
1. Määttä Sami Kempele 2.21,1
2. Jaakko Heikkinen Muhos 2.45,4 +24,3
3. Huusko Samuli OulunLyseo 2.54,7 +33,6
T7 lk A-finaali 1km
1. Metsävainio Ella-Sofia Oulu 2.50,0
2. Sara Niva Muhos 2.55,3 +5,3
3. Kinnunen Tuulia Oulu 2.55,7 +5,7
4. Johanna Juntunen Ii 3.07,5 +17,5
5. Similä Erika Oulu 3.10,8 +20,8
T7lk B-finaali 1km
1. Heidi Kokko Yli-Ii 3.10,1
2. Anette Lalli Yli-Ii 3.15,4 +5,3
3. Kati Lehto Muhos 3.18,3 +8,2
4. Sirviö Venla Oulu 3.20,4 +10,3
5. Soini Veera Oulu 3.25,5 +15,4
6. Tiia Impiö Kiiminki 3.36,6 +26,5
7. Lotvonen Ella Utajärvenk 3.48,6 +38,5
P7 lk A-finaali 1km
1. Kakko Aukusti Oulu 2.48,1
2. Niko Holmström Ii 3.00,5 +12,4
T8 lk A-finaali 1km
1. Iina Heikkinen Muhos 3.06,9
2. Juliaana Näsi Oulu 3.07,5 +0,6
3. Vilma Ylilauri Liminka 3.08,2 +1,3
4. Sirje Lalli Yli-Ii 3.15,2 +8,3
5. Heikkinen Elina Oulu 3.16,3 +9,4
T8 lk B-finaali 1km
1. Josefiina Hökkä Yli-Ii 3.14,4
2. Jutta Laamanen Kiiminki 3.20,1 +5,7
3. Aho Anna-Sofia Oulu 3.27,7 +13,3
4. Salla Lapinkangas Yli-Ii 3.28,8 +14,4
5. Suvi Lapinkangas Yli-Ii 3.30,5 +16,1
P8 lk A-finaali 1km
1. Määttä Kalle Kempele 2.32,5
2. Teijo Hekkala Yli-Ii 2.35,8 +3,3
3. Pääkkölä Jaakko Oulu 2.36,3 +3,8
4. Jaakko Tihinen Muhos 2.57,9 +25,4
5. Korhonen Roope Oulu 3.00,3 +27,8
P8lk B-finaali 1km
1. Tiilikainen Otto Oulu 3.00,2
2. Ville Happonen Kiiminki 3.07,9 +7,7
3. Tikkanen Hannes Utajärvenk 3.20,1 +19,9
4. Paukkeri Jarkko Lumijoki 3.27,8 +27,6
T9lk A-finaali 1km
1. Kukkonen Vilma Oulu 2.44,0
2. Hanna Loukusa Kiiminki 2.45,2 +1,2
3. Sassi-Päkkilä Liisa Oulu 2.45,4 +1,4
4. Sanni Junttola Liminka 2.46,2 +2,2
5. Aija Söyrinki Ii 2.46,3 +2,3
T9lk B-finaali 1km
1. Harju Sofia Haukipudas 2.55,3
2. Heidi Lindberg Muhos 3.59,8 +1.04,5
P9lk A-finaali 1km
1. Jaakkola Olli Oulu 2.25,0
2. Schroderus Samuli Oulu 2.27,2 +2,2
3. Schroderus Santeri Oulu 2.36,9 +11,9
T lukio A-finaali 1km
1. Tanja Kellokumpu Liminka 2.53,2
2. Riikka Haataja Liminka 2.54,5 +1,3
3. Pinoniemi Kaisa Utajärvenk 3.05,1 +11,9
4. Susanna Kuoppamaa Muhos 3.13,6 +20,4
P lukio A-finaali 1km
1. Määttä Sami Kempele 2.28,1
2. Huusko Samuli OulunLyseo 2.38,5 +10,4
3. Jaakko Heikkinen Muhos 2.47,6 +19,5