Lähtölistat
Rokua2024lahdot.pdf (178 kB) Lähtölistat 7.4.2024 |
N08 Naiset 8 vuotta 1 km V
11:00:30 2 Isla Tervakangas 60576010 Limingan Niittomiehet
11:01:00 3 Hilla Anttila 60816824 Haapaveden Urheilijat
11:01:30 4 Ellen Lukkari 60614776 Laitasaaren Veto
M08 Miehet 8 vuotta 1 km V
11:02:30 6 Taavi Törmänen 60701853 Haapaveden Urheilijat
11:03:00 7 Luka Klaavuniemi 60650058 Yli-Iin Naseva
11:03:30 8 Niilo Pekkala 60608339 Haapaveden Urheilijat
N10 Naiset 10 vuotta 2 km V
11:04:30 10 Venla Lotvonen 60319980 Laitasaaren Veto
11:05:00 11 Elsa Laakkonen 60516350 Haapajärven Kiilat
11:05:30 12 Jonna Joutsenvaara 60661223 Keminsuun Kisa
11:06:00 13 Aino Elisabet Karsikas 60729075 Nivalan Urheilijat
11:06:30 14 Helmi Kakko 60615529 Laitasaaren Veto
11:07:00 15 Seela Vasankari 60382876 Kempeleen Pyrintö
11:07:30 16 Adeliina Ollila 60786811 Haapaveden Urheilijat
11:08:00 17 Vieno Åman 60529756 Kempeleen Pyrintö
11:08:30 18 Emma Tihinen 60308848 Laitasaaren Veto
11:09:00 19 Irene Nurkkala 60805130 Haapaveden Urheilijat
11:09:30 20 Iisa Klaavuniemi 60414618 Yli-Iin Naseva
M10 Miehet 10 vuotta 2 km V
11:10:30 22 Otto Vasankari 100031170 Kempeleen Pyrintö
11:11:00 23 Jussi Juka 60504410 Laitasaaren Veto
11:11:30 24 Topi Perälä 60712836 Saloisten Salama
11:12:00 25 Juho Juka 60504411 Laitasaaren Veto
11:12:30 26 Jooa Ollila 60780978 Haapaveden Urheilijat
11:13:00 27 Visa-Kalle Korhonen 60558370 Kainuun Hiihtoseura
M12 Miehet 12 vuotta 2 km V
11:14:00 29 Lenni Lepola 60489848 Ounasvaaran Hiihtoseura
11:14:30 30 Otso Kuorikoski 60413987 Oulun Hiihtoseura
11:15:00 31 Elias Tihinen 60308846 Laitasaaren Veto
11:15:30 32 Asla Anttila 60593018 Haapaveden Urheilijat
11:16:00 33 Veikka Sova 60416022 Oulun Hiihtoseura
11:16:30 34 Armas Einari Karsikas 60729077 Nivalan Urheilijat
11:17:00 35 Niklas Ollila 60780969 Haapaveden Urheilijat
11:17:30 36 Eeli Vasankari 100031169 Kempeleen Pyrintö
N12 Naiset 12 vuotta 2 km V
11:18:30 38 Pinja Perälä 60712834 Saloisten Salama
11:19:00 39 Saana Pentinsaari 60646036 Keminsuun Kisa
11:19:30 40 Aino Koskela 60810872 Haapaveden Urheilijat
11:20:00 41 Aino Lepola 60668891 Ounasvaaran Hiihtoseura
11:20:30 42 Tilda Määttä 60401563 Kuhmo-Ski
11:21:00 43 Maija Uutinen 60335633 Iin Hiihtoseura
11:21:30 44 Iida Kakko 60504945 Laitasaaren Veto
11:22:00 45 Ronja Tervakangas 60134674 Limingan Niittomiehet
11:22:30 46 Ellen Nurkkala 60720882 Haapaveden Urheilijat
11:23:00 47 Elma Klaavuniemi 60414546 Yli-Iin Naseva
M75 Miehet 75 vuotta 2 km V
11:24:00 49 Jussi Palonen 27527566 Viitasaaren Viesti
M70 Miehet 70 vuotta 3 km V
11:25:00 51 Aito Pennanen 27531138 Kiuruveden Urheilijat
11:25:30 52 Martti Tenhunen 28931452 Kiuruveden Urheilijat
M60 Miehet 60 vuotta 3 km V
11:26:30 54 Veli Matti Kuronen 27478848 Kainuun Hiihtoseura
M14 Miehet 14 vuotta 3 km V
11:27:30 56 Hannes Leinonen 60291272 Utajärven Urheilijat
11:28:00 57 Urho Kipinä 60620510 Limingan Niittomiehet
11:28:30 58 Mika Petteri Karsikas 60614641 Nivalan Urheilijat
11:29:00 59 Evald Peltola 60615609 Ylivieskan Kuula
11:29:30 60 Veikko Korhonen 60143409 Kainuun Hiihtoseura
11:30:00 61 Oliver Rahja 60174986 Kalajoen Junkkarit
N14 Naiset 14 vuotta 3 km V
11:31:00 63 Ella Pesola 60169663 Kaustisen Pohjan-Veikot
11:31:30 64 Martta Pekkala 40396093 Haapaveden Urheilijat
11:32:00 65 Eevi Juka 60161723 Laitasaaren Veto
11:32:30 66 Eedith Törmänen 60172685 Haapaveden Urheilijat
11:33:00 67 Seita Hallikainen 60285233 Limingan Niittomiehet
11:33:30 68 Hilda Peltola 60440778 Proski Oulu
11:34:00 69 Elena Ryytty 40411975 Oulun Hiihtoseura
N16 Naiset 16 vuotta 3 km V
11:35:00 71 Ruuth Törmänen 60167668 Haapaveden Urheilijat
11:35:30 72 Alina Kyllönen 40349536 Oulun Hiihtoseura
11:36:00 73 Pihla Hyvönen 60805969 Proski Oulu
11:36:30 74 Ellen Koskinen 40227191 Oulun Hiihtoseura
11:37:00 75 Emilia Hakasalmi 40417749 Kuivasjärven Aura
11:37:30 76 Inka Ryytty 40408620 Oulun Hiihtoseura
N55 Naiset 55 vuotta 3 km V
11:38:30 78 Anita Lampela 33827616 Saloisten Reipas
N18 Naiset 18 vuotta 6 km V
11:39:30 80 Sanni Tyyskä 40263247 Haapaveden Urheilijat
N35 Naiset 35 vuotta 6 km V
11:40:30 82 Mari Patanen 27533149 Saloisten Salama
N40 Naiset 40 vuotta 6 km V
11:41:30 84 Minna Patanen 27533518 Kempeleen Pyrintö
NYL Naiset 6 km V
11:42:30 86 Alissa Oja 40218192 Himangan Urheilijat
11:43:00 87 Inka Remes 40432237 Iisalmen Visa
11:43:30 88 Berta Vigo del Arco ADHB,Spain
11:44:00 89 Tanja Kellokumpu 30145935 Tupoksen Tuisku
11:44:30 90 Kukka-Maaria Karppinen 27471023 Laitasaaren Veto
11:45:00 91 Cécile Rabardel France
M18 Miehet 18 vuotta 6 km V
11:46:00 93 Ilmari Kokkoniemi 40415365 Haapajärven Kiilat
11:46:30 94 Arttu Remes 40462615 Keuruun Kisailijat
11:47:00 95 Oscar Rahja 40206803 Kalajoen Junkkarit
11:47:30 96 Jaakko Parkkila 40459246 Oulun Hiihtoseura
M16 Miehet 16 vuotta 6 km V
11:48:30 98 Paavo Kokkoniemi 40415366 Haapajärven Kiilat
11:49:00 99 Niko Liuska 40316538 Oulun Hiihtoseura
11:49:30 100 Oiva Hallikainen 60285225 Limingan Niittomiehet
11:50:00 101 Eino Ryytty 40408619 Oulun Hiihtoseura
11:50:30 102 Matias Latomaa 40340070 Proski Oulu
11:51:00 103 Karri Korhonen 40339451 Kainuun Hiihtoseura
11:51:30 104 Aleksi Kyllönen 60437574 Haapaveden Urheilijat
11:52:00 105 Ralf Mae Team Karupesa, Estonia
M55 Miehet 55 vuotta 6 km V
11:53:00 107 Teuvo Kuusela 34435311 Keminsuun Kisa
M50 Miehet 50 vuotta 6 km V
11:54:00 109 Heikki Laurila 27493357 Limingan Niittomiehet
11:54:30 110 Kari Kokko 40076452 Oulun Kilpa-Veljet
M45 Miehet 45 vuotta 6 km V
11:55:30 112 Mika Kauppinen 40342033 Kempeleen Kiri
11:56:00 113 Jani Tuovila 60121251 Sievin Sisu
11:56:30 114 Janne Salonkari 60285701 Kempeleen Pyrintö
M35 Miehet 35 vuotta 9 km V
11:57:30 116 Markus Kanamäki 27476853 Saloisten Salama
11:58:00 117 Tuomas Räinä 23115655 Kempeleen Kiri
11:58:30 118 Iiro Åman 23793352 Kempeleen Pyrintö
MYL Miehet 9 km V
11:59:30 120 Martí Vigo del Arco club ADHB, Spain
12:00:00 121 Mikael Rovio 40005640 Vantaan Hiihtoseura
12:00:30 122 Iisakki Ponnikas 29851191 Ristijärven Pyry
12:01:00 123 Roope Lindroos 40332082 Jämin Jänne
12:01:30 124 Manex Sorarrain Agirrezabala Spain
12:02:00 125 Mikel Puy Sorondo Spain