KLL-suunnistus 2014

P3RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Niemelä Paavo                 1-48       1-2.28       1-3.42       2-9.13      2-11.26      2-12.51     13.01  Niemelä Paavo
  2. Kinnunen Antti              4-1.13       5-3.55       5-7.18      5-11.02      3-11.56      3-13.16     13.28  Kinnunen Antti
  3. Rytilahti Juuso             6-1.34       4-3.46       4-6.41      3-10.22      4-13.15      4-15.03     15.17  Rytilahti Juuso
  4. Ranta Onni                  3-1.00       6-4.24       6-7.25      4-11.00      5-13.37      5-15.53     16.12  Ranta Onni
  5. Vainikainen Aku             7-2.34       7-4.47      8-10.29      6-13.44      6-14.49      6-16.45     17.03  Vainikainen Aku
  6. Räsänen jOHANNES            8-2.49       8-6.00       7-8.11      7-17.11      7-17.40      7-19.38     19.56  Räsänen jOHANNES
  7. Vallirinne Jaro             5-1.14       2-2.30       2-4.28       1-8.16       1-9.18      8-21.54     22.12  Vallirinne Jaro
  8. Marjala Verneri               2-51       3-2.32       3-5.21            -            -       1-7.44     27.55  Marjala Verneri

P3RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Niemelä Paavo                 1-48       2-1.40       1-1.14       6-5.31       5-2.13       2-1.25         1-11      13.01  Niemelä Paavo
  2. Kinnunen Antti              4-1.13       6-2.42       7-3.23       4-3.44         2-54       1-1.20         2-12      13.28  Kinnunen Antti
  3. Rytilahti Juuso             6-1.34       4-2.12       5-2.55       3-3.41       7-2.53       3-1.48         4-16      15.17  Rytilahti Juuso
  4. Ranta Onni                  3-1.00       8-3.24       6-3.01       2-3.35       6-2.37       6-2.16         7-19      16.12  Ranta Onni
  5. Vainikainen Aku             7-2.34       5-2.13       8-5.42       1-3.15       4-1.05       4-1.56         5-18      17.03  Vainikainen Aku
  6. Räsänen jOHANNES            8-2.49       7-3.11       3-2.11       7-9.00         1-29       5-1.58         5-18      19.56  Räsänen jOHANNES
  7. Vallirinne Jaro             5-1.14       1-1.16       2-1.58       5-3.48       3-1.02      7-12.36         7-19      22.12  Vallirinne Jaro
  8. Marjala Verneri               2-51       3-1.41       4-2.49            -            -         2.23         3-13      27.55  Marjala Verneri

T3RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hemmi Mai                     1-49       1-2.08       2-4.06       1-7.06       1-7.51       1-9.28      9.41  Hemmi Mai
  2. Similä Selina                 2-50       2-2.36       1-3.59            -       2-8.01       2-9.40      9.53  Similä Selina
  3. Rahja Julia                   4-55       5-2.52       3-5.33       2-9.12      4-12.13      3-13.44     13.58  Rahja Julia
  4. Anttila Minea               8-1.02      15-8.24      14-9.14            -      6-12.28      4-13.51     14.08  Anttila Minea
  5. Saarimaa Aino                 3-52       6-3.07       5-6.00       3-9.34      5-12.25      5-14.22     14.39  Saarimaa Aino
  6. Holappa Pilvi              14-1.38      10-3.52       6-6.14      5-10.14      7-12.38      6-14.30     14.44  Holappa Pilvi
  7. Goman Matleena             10-1.04       3-2.43       8-6.24      6-10.57      3-11.58      7-14.52     15.07  Goman Matleena
  8. Leinonen Emilia             7-1.00       7-3.21       4-5.59       4-9.54      8-12.53      8-15.13     15.45  Leinonen Emilia
  9. Jokinen Senni               9-1.03       8-3.34      11-7.18     10-14.11      9-14.41      9-16.06     16.20  Jokinen Senni
 10. Aino Mäntymaa                 6-56       9-3.46      10-7.15      7-11.35     11-15.09     10-16.48     17.02  Aino Mäntymaa
 11. Matinlauri Mimosa             4-55       4-2.46       7-6.21      8-13.26     10-14.44     11-16.51     17.05  Matinlauri Mimosa
 12. Lehmikangas Iidaliin       16-2.19      14-5.20      13-9.09      9-13.44     13-17.03     12-19.32     19.50  Lehmikangas Iidaliina
 13. Järvi Mirkka               15-2.18      12-4.43       9-6.39     14-19.37     14-20.32     13-22.17     22.36  Järvi Mirkka
 14. Anni Liisa Leskelä         13-1.20      16-9.16     16-12.14     12-17.50     15-21.30     14-23.21     23.35  Anni Liisa Leskelä
 15. Vallirinne Enna            17-2.36      13-5.16      12-8.23     13-19.10     16-21.51     15-24.48     25.06  Vallirinne Enna
 16. Takalo Inka                11-1.14     17-11.14     17-14.07     15-19.48     17-23.24     16-25.19     25.34  Takalo Inka
 17. Mutka Kerttu               12-1.17      11-3.53      15-9.32     11-16.00     12-16.53     17-31.09     31.29  Mutka Kerttu

T3RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hemmi Mai                     1-49       1-1.19       4-1.58       1-3.00         2-45       4-1.37         3-14       9.41  Hemmi Mai
  2. Similä Selina                 2-50       3-1.46       2-1.23            -         4.02       5-1.39         1-13       9.53  Similä Selina
  3. Rahja Julia                   4-55       5-1.57       7-2.41       3-3.39      11-3.01       3-1.31         6-15      13.58  Rahja Julia
  4. Anttila Minea               8-1.02      15-7.22         1-50            -         3.14       1-1.23         1-13      14.08  Anttila Minea
  5. Saarimaa Aino                 3-52       7-2.15       8-2.53       2-3.34       9-2.51      11-1.57         6-15      14.39  Saarimaa Aino
  6. Holappa Pilvi              14-1.38       6-2.14       5-2.22       5-4.00       7-2.24       9-1.52         6-15      14.44  Holappa Pilvi
  7. Goman Matleena             10-1.04       2-1.39      14-3.41       7-4.33       5-1.01      15-2.54        11-16      15.07  Goman Matleena
  8. Leinonen Emilia             7-1.00       8-2.21       6-2.38       4-3.55      10-2.59      13-2.20        17-33      15.45  Leinonen Emilia
  9. Jokinen Senni               9-1.03      10-2.31      15-3.44      12-6.53         1-30       2-1.25         6-15      16.20  Jokinen Senni
 10. Aino Mäntymaa                 6-56      13-2.50      12-3.29       6-4.20      13-3.34       5-1.39        11-16      17.02  Aino Mäntymaa
 11. Matinlauri Mimosa             4-55       4-1.51      13-3.35      13-7.05       6-1.18      12-2.07         3-14      17.05  Matinlauri Mimosa
 12. Lehmikangas Iidaliin       16-2.19      14-3.01      16-3.49       8-4.35      12-3.19      14-2.29        14-20      19.50  Lehmikangas Iidaliina
 13. Järvi Mirkka               15-2.18       9-2.25       3-1.56     15-12.58         4-55       7-1.45        14-20      22.36  Järvi Mirkka
 14. Anni Liisa Leskelä         13-1.20      16-7.56      10-2.58       9-5.36      15-3.40       8-1.51         3-14      23.35  Anni Liisa Leskelä
 15. Vallirinne Enna            17-2.36      12-2.40      11-3.07     14-10.47       8-2.41      16-2.57        13-19      25.06  Vallirinne Enna
 16. Takalo Inka                11-1.14     17-10.00       8-2.53      10-5.41      14-3.36      10-1.55         6-15      25.34  Takalo Inka
 17. Mutka Kerttu               12-1.17      11-2.36      17-5.39      11-6.28         3-53     17-14.16        14-20      31.29  Mutka Kerttu

P3RRPA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tihinen Oliver ja Vä        3-3.06       3-5.12       3-8.23      2-12.57      1-13.42      1-16.59     17.14  Tihinen Oliver ja Väänänen Samu
  2. Holm Aapo ja Kalaoja        2-1.38       1-3.11       1-5.34      3-17.58      2-18.24      2-20.23     20.36  Holm Aapo ja Kalaoja Olli
  3. Tihinen Atte ja Vesa        1-1.16       2-3.32       2-6.37      1-12.28      3-23.45      3-26.42     26.59  Tihinen Atte ja Vesala Niilas

P3RRPA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tihinen Oliver ja Vä        3-3.06       2-2.06       3-3.11       1-4.34         2-45       3-3.17         2-16      17.14  Tihinen Oliver ja Väänänen Samu
  2. Holm Aapo ja Kalaoja        2-1.38       1-1.33       1-2.23      3-12.24         1-26       1-1.59         1-14      20.36  Holm Aapo ja Kalaoja Olli
  3. Tihinen Atte ja Vesa        1-1.16       3-2.16       2-3.05       2-5.51      3-11.17       2-2.57         3-17      26.59  Tihinen Atte ja Vesala Niilas

T3RRPA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Mehtälä Sofia ja Saa        1-1.04       2-3.36       1-5.11       1-8.13      1-11.46      1-13.27     13.43  Mehtälä Sofia ja Saartoala Inka
  2. Nurkkala Eeva ja Kar        4-2.21       3-3.55       2-5.40       2-9.42      2-13.55      2-15.45     15.59  Nurkkala Eeva ja Karjula Liisa
  3. Heikkilä Aamu ja Hei        3-2.11       4-5.08       4-8.35      4-13.09      3-14.38      3-17.29     17.48  Heikkilä Aamu ja Heikura Ella
  4. Köngäs Katariina ja         2-1.08       1-3.31       3-8.00      3-12.26      4-15.40      4-17.50     18.05  Köngäs Katariina ja Vuoti Sofia
  5. Lahdenperä Milja ja        5-31.14      5-36.05      5-47.49      5-56.08    5-1.03.25    5-1.07.19   1.07.47  Lahdenperä Milja ja Suorsa Jess

T3RRPA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Mehtälä Sofia ja Saa        1-1.04       3-2.32       1-1.35       1-3.02       3-3.33       1-1.41         3-17      13.43  Mehtälä Sofia ja Saartoala Inka
  2. Nurkkala Eeva ja Kar        4-2.21       1-1.34       2-1.45       2-4.02       4-4.13       2-1.50         1-15      15.59  Nurkkala Eeva ja Karjula Liisa
  3. Heikkilä Aamu ja Hei        3-2.11       4-2.57       3-3.27       4-4.34       1-1.29       4-2.51         4-20      17.48  Heikkilä Aamu ja Heikura Ella
  4. Köngäs Katariina ja         2-1.08       2-2.23       4-4.29       3-4.26       2-3.14       3-2.10         2-16      18.05  Köngäs Katariina ja Vuoti Sofia
  5. Lahdenperä Milja ja        5-31.14       5-4.51      5-11.44       5-8.19       5-7.17       5-3.54         5-28    1.07.47  Lahdenperä Milja ja Suorsa Jessica

P4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kuusikko Miska                3-50       2-1.46       1-2.37       1-4.52       1-5.24       1-6.31      6.43  Kuusikko Miska
  2. Harjuhaahto Antti             4-54       3-1.56       3-3.30       2-6.07       2-6.39       2-7.49      8.02  Harjuhaahto Antti
  3. Mattila Arttu               6-1.06       6-2.30       5-3.59       4-7.45       3-8.47      5-10.39     10.53  Mattila Arttu
  4. Holma Santeri                 2-48       4-2.02       6-4.42       5-8.25       4-8.59      6-11.02     11.16  Holma Santeri
  5. Antti Miettunen             9-1.37       8-3.31       7-5.56            -      5-10.41      7-12.16     12.31  Antti Miettunen
  6. Lohela Joona                  1-43       1-1.41       2-3.26       3-6.23            -       3-7.58     18.11  Lohela Joona
  7. Jokinen Tuomas                5-55       5-2.10       3-3.30            -            -       4-8.19     18.34  Jokinen Tuomas
  8. Kinnunen Juuso              8-1.30       9-7.54      8-10.13      6-15.30      6-16.47      8-19.33     19.48  Kinnunen Juuso
  9. Rahja Joona                 7-1.13       7-3.28      9-12.09      7-15.56      7-18.38      9-20.21     20.36  Rahja Joona

P4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kuusikko Miska                3-50         1-56         1-51       1-2.15         1-32       1-1.07         1-12       6.43  Kuusikko Miska
  2. Harjuhaahto Antti             4-54       3-1.02       4-1.34       2-2.37         1-32       2-1.10         4-14       8.02  Harjuhaahto Antti
  3. Mattila Arttu               6-1.06       6-1.24       3-1.29       5-3.46       4-1.02       5-1.52         3-13      10.53  Mattila Arttu
  4. Holma Santeri                 2-48       4-1.14       8-2.40       4-3.43         3-34       6-2.03         4-14      11.16  Holma Santeri
  5. Antti Miettunen             9-1.37       7-1.54       7-2.25            -         4.45       3-1.35         6-15      12.31  Antti Miettunen
  6. Lohela Joona                  1-43         2-58       5-1.45       3-2.57            -         1.35         1-12      18.11  Lohela Joona
  7. Jokinen Tuomas                5-55       5-1.15       2-1.20            -            -         4.49         7-16      18.34  Jokinen Tuomas
  8. Kinnunen Juuso              8-1.30       9-6.24       6-2.19       7-5.17       5-1.17       7-2.46         7-16      19.48  Kinnunen Juuso
  9. Rahja Joona                 7-1.13       8-2.15       9-8.41       6-3.47       6-2.42       4-1.43         7-16      20.36  Rahja Joona

T4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kokko Sini                    3-58       1-2.05       1-3.13       1-6.01       1-7.17       1-9.02      9.13  Kokko Sini
  2. Parkkinen Laura             4-1.03       2-2.07       3-4.41            -       3-8.17      2-10.03     10.15  Parkkinen Laura
  3. Jaatinen Ilona                2-57       4-3.07       2-4.15       2-7.21       2-8.04      3-13.48     14.04  Jaatinen Ilona
  4. Senni Limingoja               1-55       3-2.09       5-7.54      3-11.13      4-13.41      4-15.22     15.39  Senni Limingoja
  5. Alalauri Riikka             7-3.04       7-6.00       7-9.14      5-14.29      5-15.19      6-17.34     17.58  Alalauri Riikka
  6. Koskela Pinja             25.36
  7. Päkkilä Veera               6-1.46       6-4.50       6-8.01      6-22.14      6-22.50      7-25.35     25.50  Päkkilä Veera
  8. Karhu Emma                  5-1.23       5-4.07       4-7.03      4-12.07            -      5-17.26     27.44  Karhu Emma

T4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kokko Sini                    3-58       2-1.07       1-1.08       1-2.48       4-1.16       2-1.45         1-11       9.13  Kokko Sini
  2. Parkkinen Laura             4-1.03       1-1.04       3-2.34            -         3.36       3-1.46         2-13      10.15  Parkkinen Laura
  3. Jaatinen Ilona                2-57       4-2.10       1-1.08       2-3.06         2-43       6-5.44         3-15      14.04  Jaatinen Ilona
  4. Senni Limingoja               1-55       3-1.14       7-5.45       3-3.19       5-2.28       1-1.41         3-15      15.39  Senni Limingoja
  5. Alalauri Riikka             7-3.04       6-2.56       6-3.14       5-5.15         3-50       4-2.15         7-25      17.58  Alalauri Riikka
  6. Koskela Pinja        
  7. Päkkilä Veera               6-1.46       7-3.04       5-3.11      6-14.13         1-36       5-2.45         3-15      25.50  Päkkilä Veera
  8. Karhu Emma                  5-1.23       5-2.44       4-2.56       4-5.04            -         5.19         6-18      27.44  Karhu Emma

P4RRPA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tuusa Jaakko ja Salm          1-52       1-1.55       1-2.59       1-7.45       1-8.06       1-9.20      9.32  Tuusa Jaakko ja Salmi Matti
  2. Tihinen Ville ja Pyl          2-56       2-2.12       2-3.49            -       2-9.16      2-10.59     11.13  Tihinen Ville ja Pylkkönen Joni
  3. Lukka Iikka ja Öster        7-1.30       4-3.14       5-6.37      3-11.43      3-12.45      4-15.08     15.30  Lukka Iikka ja Österberg Paulus
  4. Vanhala Manu ja Mäki        4-1.08       8-4.09       6-7.06      4-13.32      4-14.11      5-16.08     16.31  Vanhala Manu ja Mäki Niila
  5. Räihä Santeri ja Ant        5-1.10       6-3.37       3-6.04      6-15.34      6-16.14      8-20.02     20.18  Räihä Santeri ja Anttila Eemil
  6. Miska Vänttilä ja Ku        8-1.51       7-3.57       4-6.22      2-10.04            -      3-11.52     22.09  Miska Vänttilä ja Kuutti Kinnun
  7. Jarkko Huhtala ja Je        6-1.28       5-3.18       8-8.33      8-16.53      8-20.55      9-23.38     24.23  Jarkko Huhtala ja Jere Kumpunie
  8. Vuoti Eeli ja Toljam          2-56       3-2.48            -      5-14.19      5-15.04      6-16.52     27.07  Vuoti Eeli ja Toljamo Oskari
  9. Silenius Samu ja Sav       10-3.47            -       7-7.22      7-16.00      7-17.12      7-19.29     29.49  Silenius Samu ja Savela Teemu
 10. Keskitalo Niko ja Ko        9-3.23            -      9-13.41      9-20.29      9-21.11     10-26.12     36.33  Keskitalo Niko ja Kovalainen Ja

P4RRPA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tuusa Jaakko ja Salm          1-52       1-1.03       1-1.04       2-4.46         1-21       1-1.14         1-13       9.32  Tuusa Jaakko ja Salmi Matti
  2. Tihinen Ville ja Pyl          2-56       2-1.16       2-1.37            -         5.27       2-1.43         2-15      11.13  Tihinen Ville ja Pylkkönen Joni
  3. Lukka Iikka ja Öster        7-1.30       3-1.44       6-3.23       3-5.06       6-1.02       6-2.23         7-22      15.30  Lukka Iikka ja Österberg Paulus
  4. Vanhala Manu ja Mäki        4-1.08       8-3.01       5-2.57       4-6.26         2-39       4-1.57         9-24      16.31  Vanhala Manu ja Mäki Niila
  5. Räihä Santeri ja Ant        5-1.10       7-2.27       4-2.27       8-9.30         3-40       8-3.48         3-16      20.18  Räihä Santeri ja Anttila Eemil
  6. Miska Vänttilä ja Ku        8-1.51       6-2.06       3-2.25       1-3.42            -         1.48         5-18      22.09  Miska Vänttilä ja Kuutti Kinnunen
  7. Jarkko Huhtala ja Je        6-1.28       4-1.50       7-5.15       6-8.20       8-4.02       7-2.43        10-46      24.23  Jarkko Huhtala ja Jere Kumpuniemi
  8. Vuoti Eeli ja Toljam          2-56       5-1.52            -        11.31         5-45       3-1.48         4-17      27.07  Vuoti Eeli ja Toljamo Oskari
  9. Silenius Samu ja Sav       10-3.47            -         3.35       7-8.38       7-1.12       5-2.17         6-21      29.49  Silenius Samu ja Savela Teemu
 10. Keskitalo Niko ja Ko        9-3.23            -        10.18       5-6.48         4-42       9-5.01         7-22      36.33  Keskitalo Niko ja Kovalainen Jasper

T4RRPA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Jatta Nurmela ja Jas          1-46       1-1.45       4-6.45       2-8.54       2-9.44      1-10.52     11.02  Jatta Nurmela ja Jasmin Mannine
  2. Lehtonen Olivia ja K        3-1.01       2-2.16       1-3.23       1-8.14       1-9.03      2-11.19     11.35  Lehtonen Olivia ja Korpela Sall
  3. Hepola Kristiina ja        10-2.47       8-5.21      10-8.05      6-11.56      5-12.37      3-15.06     15.24  Hepola Kristiina ja Kalliokoski
  4. Kiviahde Maria ja Ni       10-2.47       9-5.23       8-7.44      5-11.35      7-13.48      4-15.29     15.44  Kiviahde Maria ja Niskanen Ceci
  5. Talvensaari Saaga ja        8-1.56       7-4.59       9-7.46      7-12.01      6-12.39      5-15.34     15.48  Talvensaari Saaga ja Angeria Se
  6. Kyllönen Seela ja Ng        9-2.04       6-4.40       3-6.17      4-10.07      4-11.14      6-16.52     17.11  Kyllönen Seela ja Nguyen Linh
  7. Näppä Salla ja Karja        6-1.15       4-3.58       2-5.19       3-9.13       3-9.59      7-20.51     21.06  Näppä Salla ja Karjalainen Nell
  8. Kangastie Alisa ja P        7-1.26      10-5.40     13-16.01     13-19.44     11-20.34      9-23.13     23.26  Kangastie Alisa ja Pirnes Essi
  9. Malo Mira ja Näpänka       13-3.41      11-7.20     12-11.17     11-18.03      9-19.57      8-23.07     23.27  Malo Mira ja Näpänkangas Emma
 10. Savilaakso Iida ja O          2-59       5-4.33       7-7.38      8-12.39      8-16.37     10-25.13     25.35  Savilaakso Iida ja Oksa Pirita
 11. Pohjola Anna-Mari ja        5-1.05      12-8.44     11-10.26     10-17.24     12-21.00     11-25.32     25.56  Pohjola Anna-Mari ja Pesonen Oo
 12. Pitkänen Eveliina ja        4-1.03       3-3.42       6-7.13      9-15.50     13-26.19     12-28.39     28.57  Pitkänen Eveliina ja Hanhisuant
 13. Halonen Sanni ja Kos      14-14.05     13-15.25     14-18.03     14-28.06     14-37.58     14-40.33     40.53  Halonen Sanni ja Koski-Vähälä M
 14. Paavola Oona ja Mäki       12-2.56            -       5-6.52     12-18.24     10-20.14     13-34.28     45.17  Paavola Oona ja Mäki Ilona

T4RRPA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Jatta Nurmela ja Jas          1-46         1-59      12-5.00       1-2.09         5-50       1-1.08         1-12      11.02  Jatta Nurmela ja Jasmin Manninen
  2. Lehtonen Olivia ja K        3-1.01       2-1.15       1-1.07       8-4.51         4-49       3-2.16         4-16      11.35  Lehtonen Olivia ja Korpela Salla
  3. Hepola Kristiina ja        10-2.47       4-2.34       7-2.44       4-3.51         2-41       5-2.29         8-19      15.24  Hepola Kristiina ja Kalliokoski Aino
  4. Kiviahde Maria ja Ni       10-2.47       5-2.36       5-2.21       4-3.51      10-2.13       2-1.41         4-16      15.44  Kiviahde Maria ja Niskanen Cecilia
  5. Talvensaari Saaga ja        8-1.56       9-3.03       8-2.47       7-4.15         1-38       8-2.55         3-15      15.48  Talvensaari Saaga ja Angeria Sesilia
  6. Kyllönen Seela ja Ng        9-2.04       5-2.36       3-1.37       3-3.50       7-1.07      11-5.38         9-20      17.11  Kyllönen Seela ja Nguyen Linh
  7. Näppä Salla ja Karja        6-1.15       8-2.43       2-1.21       6-3.54         3-46     13-10.52         4-16      21.06  Näppä Salla ja Karjalainen Nella
  8. Kangastie Alisa ja P        7-1.26      12-4.14     13-10.21       2-3.43         5-50       7-2.39         2-14      23.26  Kangastie Alisa ja Pirnes Essi
  9. Malo Mira ja Näpänka       13-3.41      11-3.39      11-3.57      10-6.46       9-1.54       9-3.10        11-21      23.27  Malo Mira ja Näpänkangas Emma
 10. Savilaakso Iida ja O          2-59      10-3.34       9-3.05       9-5.01      12-3.58      12-8.36        12-22      25.35  Savilaakso Iida ja Oksa Pirita
 11. Pohjola Anna-Mari ja        5-1.05      13-7.39       4-1.42      11-6.58      11-3.36      10-4.32        13-25      25.56  Pohjola Anna-Mari ja Pesonen Oona
 12. Pitkänen Eveliina ja        4-1.03       7-2.39      10-3.31      12-8.37     14-10.29       4-2.20         7-18      28.57  Pitkänen Eveliina ja Hanhisuanto Saana
 13. Halonen Sanni ja Kos      14-14.05       3-1.20       6-2.38     13-10.03      13-9.52       6-2.35         9-20      40.53  Halonen Sanni ja Koski-Vähälä Martta
 14. Paavola Oona ja Mäki       12-2.56            -         3.56     14-11.32       8-1.50     14-14.14        14-49      45.17  Paavola Oona ja Mäki Ilona

P5TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Similä Severi               1-1.06       4-4.53       4-6.51       4-9.19      3-12.15      1-13.32      2-14.01     14.14  Similä Severi
  2. Kinnunen Erik               4-1.20       1-3.35       2-5.42       2-8.30      2-11.03      2-14.53      3-15.34     15.46  Kinnunen Erik
  3. Lehtosaari Tuomas           9-2.03       9-5.46       6-7.47      5-10.33      4-13.05      3-16.57      4-17.43     17.59  Lehtosaari Tuomas
  4. Matinlauri Kasperi          5-1.21       3-4.02       3-6.31       3-9.01      8-16.00      5-17.30      5-17.55     18.05  Matinlauri Kasperi
  5. Tanskala Mikael             6-1.36       5-4.58       8-8.10      7-11.54      6-14.38      4-17.18      6-18.00     18.15  Tanskala Mikael
  6. Takalo Emil                 8-1.47       6-5.34       5-7.41      6-11.14      5-14.37      7-18.20      8-19.21     19.35  Takalo Emil
  7. Nurkkala Paavo             10-8.24     11-10.26     11-12.14      8-14.43      9-16.59      8-19.28      9-19.53     20.04  Nurkkala Paavo
  8. Nikkari Paavo               3-1.18       8-5.41       7-7.56     10-25.01     11-27.14      9-29.12     11-29.55     30.08  Nikkari Paavo
  9. Koivula Vilho               7-1.45      10-6.31      10-9.00      9-15.44     10-25.46     10-30.06     12-31.12     31.26  Koivula Vilho
 HYL Kontio Pasi                      -       7-5.38       9-8.23            -            -      6-18.18      7-18.59  Kontio Pasi
 HYL Maaninka Aaro                    -            -            -            -      7-15.35            -     10-21.26  Maaninka Aaro
 HYL Marjala Viljami             2-1.14       2-3.41       1-5.27       1-7.48       1-9.59            -      1-11.19  Marjala Viljami

P5TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Similä Severi               1-1.06       7-3.47       3-1.58       2-2.28       7-2.56       1-1.17         3-29         1-11      14.14  Similä Severi
  2. Kinnunen Erik               4-1.20       2-2.15       5-2.07       6-2.48       5-2.33       7-3.50         4-41         3-13      15.46  Kinnunen Erik
  3. Lehtosaari Tuomas           9-2.03       6-3.43       4-2.01       5-2.46       4-2.32       8-3.52         8-46        10-17      17.59  Lehtosaari Tuomas
  4. Matinlauri Kasperi          5-1.21       4-2.41       8-2.29       4-2.30       9-6.59       2-1.30         1-25         1-11      18.05  Matinlauri Kasperi
  5. Tanskala Mikael             6-1.36       5-3.22      11-3.12       8-3.44       6-2.44       5-2.40         6-42         9-16      18.15  Tanskala Mikael
  6. Takalo Emil                 8-1.47       7-3.47       5-2.07       7-3.33       8-3.23       6-3.43       9-1.01         6-14      19.35  Takalo Emil
  7. Nurkkala Paavo             10-8.24       1-2.02       2-1.48       3-2.29       3-2.16       4-2.29         1-25         3-13      20.04  Nurkkala Paavo
  8. Nikkari Paavo               3-1.18       9-4.23       7-2.15     10-17.05       2-2.13       3-1.58         7-43         6-14      30.08  Nikkari Paavo
  9. Koivula Vilho               7-1.45      10-4.46       8-2.29       9-6.44     10-10.02       9-4.20      10-1.06         8-15      31.26  Koivula Vilho
 HYL Kontio Pasi                      -         5.38      10-2.45            -            -         9.55         4-41        11-19  Kontio Pasi
 HYL Maaninka Aaro                    -            -            -            -        15.35            -         5.51        12-30  Maaninka Aaro
 HYL Marjala Viljami             2-1.14       3-2.27       1-1.46       1-2.21       1-2.11            -         1.20         3-13  Marjala Viljami

T5TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hemmi Kiia                  5-1.15       1-3.36       1-5.20       1-7.36       1-9.46      1-12.18      2-12.46     12.56  Hemmi Kiia
  2. Kokko Sonja                 2-1.12       4-3.58       5-5.58       2-8.18      2-10.49      2-12.54      3-13.34     13.45  Kokko Sonja
  3. Kari Reetta                 7-1.16       5-4.01       4-5.52       4-8.39      5-11.30      4-13.33      4-13.59     14.21  Kari Reetta
  4. Laurila Elina               1-1.11       3-3.51       3-5.45       6-8.56      6-11.54      3-13.28      5-14.17     14.28  Laurila Elina
  5. Haapasalo Heidi             3-1.13       2-3.47       2-5.43       7-9.02      8-12.16      5-13.44      6-14.23     14.34  Haapasalo Heidi
  6. Anni Loukusa                3-1.13       7-4.20       9-6.43       8-9.26      7-11.58      5-13.44      7-14.24     14.35  Anni Loukusa
  7. Kari Seela                  8-1.23       6-4.11       6-6.18       3-8.35      4-11.17      7-13.53      8-14.26     14.41  Kari Seela
  8. Mutka Aino                  9-1.28       8-4.28       8-6.36       9-9.39      9-12.39      8-14.11      9-15.05     15.19  Mutka Aino
  9. Liinamaa Helmi             11-1.37      11-4.42      11-7.26     11-11.42     11-14.54     10-16.48     11-17.45     17.58  Liinamaa Helmi
 10. Latvala Iida                9-1.28      12-5.28      12-8.12     10-11.17     10-14.45     12-18.49     12-19.46     20.02  Latvala Iida
 11. Juutinen Malla             15-3.28      14-9.03     14-11.20     12-18.47     13-23.20     13-25.05     14-25.47     26.01  Juutinen Malla
 12. Mannermaa Julia            14-2.12      13-7.04     15-20.31     13-24.02     14-33.09     16-34.56     17-35.42     35.59  Mannermaa Julia
 13. Ågren Sonja                12-1.57      10-4.40      10-7.17     14-31.19     15-34.27     17-38.36     18-39.14     39.29  Ågren Sonja
 HYL Haapala Aada               16-5.07            -            -            -            -     11-18.30     13-20.06  Haapala Aada
 HYL Hekkala Minttu             13-2.01            -            -            -            -      9-14.27     10-16.00  Hekkala Minttu
 HYL Järvinen Melissa          18-17.04            -            -            -            -     15-30.21     16-32.03  Järvinen Melissa
 HYL Moilanen Sofia             17-5.12            -      13-9.55            -     12-21.28     14-26.17     15-27.56  Moilanen Sofia
 HYL Viippola Venla              5-1.15       9-4.35       7-6.24       5-8.42      3-10.51            -      1-12.20  Viippola Venla

T5TR Rastivälien ajat

