Koivu ja Tähti -rastit 2014

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Parkkinen Keijo             2-3.40       1-4.58       1-7.54       1-8.42       1-9.47      1-13.06      1-16.42      1-18.43      1-19.24      1-21.12      1-22.59      2-25.34      1-26.38      1-28.35      1-29.42      1-31.29      1-33.39     34.23  Parkkinen Keijo
  2. Kujala Jouni                1-3.39       2-5.10       2-8.01       2-8.50       2-9.51      2-13.14      2-17.15      2-19.17      2-20.00      2-21.19      2-23.05      1-25.33      2-26.43      2-28.49      2-29.51      2-31.39      2-33.42     34.32  Kujala Jouni
  3. Asikainen Saku              5-4.00       4-5.26       3-8.10       3-9.04      3-10.20      3-13.35      3-17.45      3-19.48      3-20.28      3-21.55      3-23.35      3-25.59      3-27.17      3-29.29      3-30.44      3-33.00      3-34.56     35.36  Asikainen Saku
  4. Karppinen Timo              4-3.56       3-5.21       4-8.17       5-9.34      4-10.45      4-14.15      4-18.08      4-20.17      4-20.59      4-22.20      4-24.09      4-26.42      4-27.55      4-30.41      4-31.35      4-33.20      4-35.28     36.06  Karppinen Timo
  5. Seppänen Mika               9-4.18       9-5.54       7-8.57       6-9.48      5-10.51      5-14.36      5-18.29      5-20.38      5-21.24      5-22.58      5-24.47      5-27.24      5-28.28      5-30.48      5-31.56      5-33.52      5-35.58     36.34  Seppänen Mika
  6. Linna Matti                 9-4.18      17-6.50     10-10.00     11-10.59     11-12.25     10-15.43      9-19.34      8-21.40      8-22.23      7-23.48      7-25.33      6-27.54      6-29.13      6-31.27      6-32.55      6-35.06      6-36.58     37.34  Linna Matti
  7. Kotaniemi Juha              3-3.53       5-5.32       5-8.37       4-9.33      6-10.54      6-14.38      6-18.31      6-20.40      6-21.29      6-23.25      6-25.20      7-27.57      7-29.18      7-32.49      7-34.00      7-35.54      7-38.07     38.45  Kotaniemi Juha
  8. Nissinen Niko              14-4.29       7-5.51       8-9.00      8-10.00      7-11.22      7-15.19      8-19.32      9-21.51      9-22.38      9-24.09      9-26.21      9-29.36      9-30.50      9-33.29      9-34.43      8-36.56      9-39.14     39.54  Nissinen Niko
  9. Korhonen Ari-Matti          8-4.16       6-5.49       6-8.55       7-9.50      9-11.38      9-15.34      7-19.11      7-21.11      7-21.56      8-23.56      8-26.15      8-29.07      8-30.36      8-33.01      8-34.26      9-37.31     10-39.39     40.15  Korhonen Ari-Matti
 10. Härkönen Taneli            12-4.27      10-6.06     12-10.11     13-11.06     10-12.22     11-16.48     11-20.58     11-23.12     11-24.08     11-25.37     11-27.30     11-30.08     10-31.29     10-34.47     10-35.43     10-37.48     11-39.58     40.38  Härkönen Taneli
 11. Kössi Santeri              11-4.25      19-7.54     16-11.01     15-11.56     14-13.05     12-16.55     12-21.22     12-23.45     12-24.31     12-26.26     12-28.36     12-31.35     11-32.49     11-35.21     11-36.27     11-38.29     12-40.45     41.22  Kössi Santeri
 12. Karppinen Mikko             6-4.11       8-5.53       9-9.17      9-10.10      8-11.23      8-15.23     10-19.45     10-22.09     10-22.55     10-25.03     10-27.02     10-30.04     12-33.32     12-35.44     12-36.54     12-38.56     13-41.20     42.04  Karppinen Mikko
 13. Keränen Teemu              16-4.34      11-6.09     14-10.24     14-11.13     13-12.56     13-17.03     13-22.04     13-24.47     13-25.38     13-27.14     13-29.23     13-32.43     13-33.50     13-36.54     13-38.01     13-40.16     14-42.41     43.30  Keränen Teemu
 14. Päivärinta Juhani          15-4.32      13-6.27     13-10.12     12-11.03     12-12.29     14-17.04     15-22.31     15-25.02     15-25.50     14-27.41     15-29.58     14-32.49     14-34.27     14-37.00     14-38.37     14-40.49     15-45.00     45.46  Päivärinta Juhani
 15. Mäkelä Timo                 7-4.13      12-6.15     10-10.00     10-10.51     15-13.16     15-18.01     14-22.18     14-24.48     14-25.44     15-27.53     14-29.53     15-33.33     15-35.18     15-38.23     15-41.14     15-43.25     16-45.54     46.34  Mäkelä Timo
 16. Väänänen Vesa-Ville        12-4.27      14-6.36     15-10.33     16-11.59     16-13.37     16-18.15     16-23.30     16-26.23     16-27.18     17-30.01     17-32.39     16-35.40     16-37.15     16-40.12     16-41.32     16-44.23     17-47.14     47.57  Väänänen Vesa-Ville
 17. Vehkaoja Harri             17-4.49      14-6.36     18-11.18     18-12.08     18-14.07     18-19.27     18-25.12     18-28.07     18-29.04     18-30.58     18-33.43     18-37.31     17-39.09     17-42.19     17-43.53     17-46.45     18-49.40     50.32  Vehkaoja Harri
 18. Jokikokko Oskari           19-5.49      18-7.46     19-12.13     19-13.21     19-14.44     19-20.03     19-27.31     19-29.58     19-31.02     19-32.39     19-35.01     19-41.56     18-43.06     18-46.21     18-49.31     18-52.27     19-56.08     56.45  Jokikokko Oskari
KESK Simola Mikko               18-5.14      16-6.48     17-11.07     17-12.03     17-13.38     17-18.44     17-23.34     17-26.44     17-27.31     16-29.13     16-32.05     17-35.52            -            -            -            -      8-38.28  Simola Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Parkkinen Keijo             2-3.40       1-1.18       3-2.56         1-48       3-1.05       3-3.19       1-3.36       2-2.01         2-41      11-1.48       4-1.47       5-2.35       1-1.04       1-1.57       5-1.07       2-1.47       7-2.10        13-43      34.23  Parkkinen Keijo
  2. Kujala Jouni                1-3.39       5-1.31       2-2.51         2-49       1-1.01       4-3.23       7-4.01       3-2.02         4-43       1-1.19       3-1.46       3-2.28       4-1.10       2-2.06       3-1.02       3-1.48       3-2.03        16-48      34.32  Kujala Jouni
  3. Asikainen Saku              5-4.00       4-1.26       1-2.44         9-54       7-1.16       1-3.15       8-4.10       4-2.03         1-40       4-1.27       1-1.40       2-2.24       9-1.18       3-2.12      11-1.15      14-2.16       2-1.56         8-39      35.36  Asikainen Saku
  4. Karppinen Timo              4-3.56       3-1.25       3-2.56      18-1.17       5-1.11       5-3.30       4-3.53       6-2.09         3-42       2-1.21       5-1.49       4-2.33       6-1.13      11-2.46         1-54       1-1.45       5-2.08         7-38      36.06  Karppinen Timo
  5. Seppänen Mika               9-4.18       9-1.36       5-3.03         5-51       2-1.03       7-3.45       4-3.53       6-2.09         7-46       7-1.34       5-1.49       6-2.37       1-1.04       6-2.20       7-1.08       5-1.56       4-2.06         1-35      36.34  Seppänen Mika
  6. Linna Matti                 9-4.18      18-2.32      10-3.10        15-59      12-1.26       2-3.18       3-3.51       5-2.06         4-43       3-1.25       2-1.45       1-2.21      10-1.19       5-2.14      14-1.28       9-2.11       1-1.52         1-35      37.34  Linna Matti
  7. Kotaniemi Juha              3-3.53      10-1.39       6-3.05        13-56       9-1.21       6-3.44       4-3.53       6-2.09        13-49      15-1.56       8-1.55       6-2.37      11-1.21      18-3.31       9-1.11       4-1.54       9-2.13         5-37      38.45  Kotaniemi Juha
  8. Nissinen Niko              14-4.29       2-1.22       9-3.09      16-1.00      10-1.22      10-3.57      10-4.13      10-2.19        10-47       6-1.31      13-2.12      14-3.15       7-1.14      10-2.39      10-1.14      12-2.13      11-2.18         9-40      39.54  Nissinen Niko
  9. Korhonen Ari-Matti          8-4.16       6-1.33       7-3.06        10-55      17-1.48       9-3.56       2-3.37       1-2.00         6-45      16-2.00      15-2.19      10-2.52      13-1.29       7-2.25      13-1.25      18-3.05       5-2.08         1-35      40.15  Korhonen Ari-Matti
 10. Härkönen Taneli            12-4.27      10-1.39      15-4.05        10-55       7-1.16      13-4.26       8-4.10       9-2.14        16-56       5-1.29       7-1.53       8-2.38      11-1.21      17-3.18         2-56       8-2.05       7-2.10         9-40      40.38  Härkönen Taneli
 11. Kössi Santeri              11-4.25      19-3.29       8-3.07        10-55       4-1.09       8-3.50      13-4.27      11-2.23         7-46      14-1.55      12-2.10      11-2.59       7-1.14       8-2.32       4-1.06       6-2.02      10-2.16         5-37      41.22  Kössi Santeri
 12. Karppinen Mikko             6-4.11      12-1.42      11-3.24         8-53       6-1.13      11-4.00      12-4.22      12-2.24         7-46      17-2.08       9-1.59      13-3.02      18-3.28       3-2.12       8-1.10       6-2.02      12-2.24        13-43      42.04  Karppinen Mikko
 13. Keränen Teemu              16-4.34       8-1.35      16-4.15         2-49      16-1.43      12-4.07      15-5.01      16-2.43        14-51       8-1.36      11-2.09      15-3.20       3-1.07      13-3.04       5-1.07      13-2.15      13-2.25        17-49      43.30  Keränen Teemu
 14. Päivärinta Juhani          15-4.32      14-1.55      12-3.45         5-51      12-1.26      14-4.35      17-5.27      15-2.31        12-48      12-1.51      14-2.17       9-2.51      15-1.38       9-2.33      16-1.37      11-2.12      18-4.11        15-45      45.46  Päivärinta Juhani
 15. Mäkelä Timo                 7-4.13      16-2.02      12-3.45         5-51      19-2.25      16-4.45      11-4.17      14-2.30        16-56      18-2.09      10-2.00      16-3.40      17-1.45      14-3.05      17-2.51       9-2.11      14-2.29         9-40      46.34  Mäkelä Timo
 16. Väänänen Vesa-Ville        12-4.27      17-2.09      14-3.57      19-1.26      15-1.38      15-4.38      16-5.15      17-2.53        15-55      19-2.43      17-2.38      12-3.01      14-1.35      12-2.57      12-1.20      15-2.51      15-2.51        12-42      47.57  Väänänen Vesa-Ville
 17. Vehkaoja Harri             17-4.49      13-1.47      19-4.42         4-50      18-1.59      19-5.20      18-5.45      18-2.55        18-57      13-1.54      18-2.45      18-3.48      15-1.38      15-3.10      15-1.34      16-2.52      16-2.55        18-51      50.32  Vehkaoja Harri
 18. Jokikokko Oskari           19-5.49      15-1.57      18-4.27      17-1.08      11-1.23      18-5.19      19-7.28      13-2.27      19-1.04       9-1.37      16-2.22      19-6.55       4-1.10      16-3.15      18-3.10      17-2.56      17-3.41         4-36      56.45  Jokikokko Oskari
KESK Simola Mikko               18-5.14       7-1.34      17-4.19        13-56      14-1.35      17-5.06      14-4.50      19-3.10        10-47      10-1.42      19-2.52      17-3.47            -            -            -            -         2.36        19-52  Simola Mikko

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Näsi Aurora                 3-6.49      5-11.09      5-12.14      3-13.44      3-16.56      3-17.48      1-21.52      1-23.28      1-25.50      1-26.58      1-29.23      1-30.45      1-33.25      1-34.54      1-37.09      1-39.06     40.03  Näsi Aurora
  2. Laitinen Maria              1-5.34      3-11.03      3-12.09      4-13.50      2-16.49      2-17.35      1-21.52      2-23.29      2-26.01      2-27.09      2-29.25      2-30.48      2-33.36      2-35.14      2-37.39      2-39.48     40.34  Laitinen Maria
  3. Haataja Mirka               5-7.00      2-10.48      3-12.09      5-13.52      5-18.15      5-19.45      5-23.54      5-25.20      5-27.55      4-29.01      4-31.16      3-32.47      3-35.22      3-36.58      3-39.13      3-41.10     42.12  Haataja Mirka
  4. Hemminki Heini              4-6.59      4-11.04      2-12.08      2-13.42      4-17.02      4-17.58      4-22.56      4-24.44      4-27.51      5-29.06      5-31.24      4-32.54      4-36.06      4-37.34      4-39.42      4-41.48     42.30  Hemminki Heini
  5. Näsi Juliaana               2-5.50       1-9.48      1-11.52      1-13.27      1-16.40      1-17.30      3-22.19      3-23.57      3-26.51      3-28.39      3-31.01      5-35.06      5-38.12      5-39.43      5-42.09      5-44.23     45.20  Näsi Juliaana
  6. Korhonen Jaana              6-7.30      6-15.46      6-16.55      6-18.43      6-26.18      6-27.09      6-31.50      6-33.37      6-37.43      6-39.36      6-42.11      6-46.45      6-49.53      6-51.35      6-54.17      6-56.53     57.50  Korhonen Jaana

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Näsi Aurora                 3-6.49       4-4.20       2-1.05       1-1.30       2-3.12         4-52       1-4.04       2-1.36       1-2.22       2-1.08       5-2.25       1-1.22       2-2.40       2-1.29       2-2.15       1-1.57         3-56      40.03  Näsi Aurora
  2. Laitinen Maria              1-5.34       5-5.29       3-1.06       4-1.41       1-2.59         1-46       3-4.17       3-1.37       2-2.32       2-1.08       2-2.16       2-1.23       3-2.48       5-1.38       4-2.25       4-2.09         2-45      40.34  Laitinen Maria
  3. Haataja Mirka               5-7.00       1-3.48       5-1.21       5-1.43       5-4.23       6-1.30       2-4.09       1-1.26       3-2.35       1-1.06       1-2.15       4-1.31       1-2.35       4-1.36       2-2.15       1-1.57       6-1.02      42.12  Haataja Mirka
  4. Hemminki Heini              4-6.59       3-4.05       1-1.04       2-1.34       4-3.20         5-56       6-4.58       6-1.48       5-3.07       4-1.15       3-2.18       3-1.30       6-3.12       1-1.28       1-2.08       3-2.06         1-42      42.30  Hemminki Heini
  5. Näsi Juliaana               2-5.50       2-3.58       6-2.04       3-1.35       3-3.13         2-50       5-4.49       4-1.38       4-2.54       5-1.48       4-2.22       5-4.05       4-3.06       3-1.31       5-2.26       5-2.14         3-56      45.20  Näsi Juliaana
  6. Korhonen Jaana              6-7.30       6-8.16       4-1.09       6-1.48       6-7.35         3-51       4-4.41       5-1.47       6-4.06       6-1.53       6-2.35       6-4.34       5-3.08       6-1.42       6-2.42       6-2.36         3-56      57.50  Korhonen Jaana

D21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lohela Päivi                1-4.40      1-12.12      1-16.42      1-20.28      1-21.55      1-24.53      1-28.10      1-31.38      1-34.36     35.34  Lohela Päivi

D21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lohela Päivi                1-4.40       1-7.32       1-4.30       1-3.46       1-1.27       1-2.58       1-3.17       1-3.28       1-2.58         1-56      35.34  Lohela Päivi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Määttä Jari                 1-4.49       1-7.59       1-8.51      1-10.06      1-13.06      1-13.48      1-17.15      1-18.43      1-21.21      1-22.14      1-24.09      1-25.22      1-27.32      1-28.41      1-30.39      1-32.18     33.01  Määttä Jari
  2. Ronkainen Markus            3-6.21      3-10.01      3-11.19      3-13.21      3-16.12      3-16.59      3-21.41      3-24.17      3-26.52      3-28.11      3-30.11      2-31.27      2-33.35      2-34.45      2-36.50      2-38.46     39.26  Ronkainen Markus 
  3. Koljonen Jouni              2-5.31       2-9.03       2-9.59      2-11.32      2-15.45      2-16.24      2-21.12      2-22.49      2-25.52      2-27.24      2-29.46      3-32.14      3-35.05      3-36.06      3-38.27      3-40.40     41.23  Koljonen Jouni
  4. Halonen Tero                5-8.37      4-12.12      4-13.19      4-15.10      4-18.42      4-19.38      4-25.13      4-27.13      4-30.13      4-31.36      4-34.42      4-36.39      4-39.55      4-41.45      4-44.24      4-47.01     47.50  Halonen Tero
  5. Pussila Tuomas              4-7.03      5-12.35      5-14.36      5-16.31      5-20.28      5-21.39      5-27.19      5-29.52      5-33.25      5-35.01      5-37.58      5-40.36      5-43.49      5-45.31      5-48.08      5-50.47     51.53  Pussila Tuomas

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Määttä Jari                 1-4.49       1-3.10         1-52       1-1.15       2-3.00         2-42       1-3.27       1-1.28       2-2.38         1-53       1-1.55       1-1.13       2-2.10       2-1.09       1-1.58       1-1.39         3-43      33.01  Määttä Jari
  2. Ronkainen Markus            3-6.21       4-3.40       4-1.18       5-2.02       1-2.51         3-47       2-4.42       5-2.36       1-2.35       2-1.19       2-2.00       2-1.16       1-2.08       3-1.10       2-2.05       2-1.56         1-39      39.26  Ronkainen Markus 
  3. Koljonen Jouni              2-5.31       2-3.32         2-56       2-1.33       5-4.13         1-39       3-4.48       2-1.37       4-3.03       4-1.32       3-2.22       4-2.28       3-2.51       1-1.01       3-2.21       3-2.13         2-41      41.23  Koljonen Jouni
  4. Halonen Tero                5-8.37       3-3.35       3-1.07       3-1.51       3-3.32         4-56       4-5.35       3-2.00       3-3.00       3-1.23       5-3.06       3-1.57       5-3.16       5-1.50       5-2.39       4-2.37         4-48      47.50  Halonen Tero
  5. Pussila Tuomas              4-7.03       5-5.32       5-2.01       4-1.55       4-3.57       5-1.11       5-5.40       4-2.33       5-3.33       5-1.36       4-2.57       5-2.38       4-3.13       4-1.42       4-2.37       5-2.39       5-1.06      51.53  Pussila Tuomas

D35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hankonen Johanna            1-4.45       1-9.14      1-10.39      1-12.30      1-17.03      1-20.00      1-22.40      1-24.34      1-28.07      1-32.12      1-33.43     34.30  Hankonen Johanna
  2. Kela Merja                  2-6.05      2-11.35      2-13.15      2-15.49      2-20.46      2-24.14      2-27.29      2-29.41      2-33.19      2-37.41      2-39.56     40.50  Kela Merja
  3. Nurmikumpu Melina          3-10.57      3-15.59      3-17.38      3-19.19      3-25.55      3-29.49      3-33.31      3-35.43      3-39.30      3-45.23      3-47.20     48.38  Nurmikumpu Melina
  4. Kankainen Ulla-Maria       4-15.35      4-19.24      4-20.46      4-23.28      4-28.22      4-31.40      4-34.28      4-37.21      4-40.35      4-54.07      4-59.58   1.00.46  Kankainen Ulla-Maria

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hankonen Johanna            1-4.45       2-4.29       2-1.25       2-1.51       1-4.33       1-2.57       1-2.40       1-1.54       2-3.33       1-4.05       1-1.31         1-47      34.30  Hankonen Johanna
  2. Kela Merja                  2-6.05       4-5.30       4-1.40       3-2.34       3-4.57       3-3.28       3-3.15       2-2.12       3-3.38       2-4.22       3-2.15         3-55      40.50  Kela Merja
  3. Nurmikumpu Melina          3-10.57       3-5.02       3-1.39       1-1.41       4-6.36       4-3.54       4-3.42       2-2.12       4-3.47       3-5.53       2-1.57       4-1.18      48.38  Nurmikumpu Melina
  4. Kankainen Ulla-Maria       4-15.35       1-3.49       1-1.22       4-2.42       2-4.54       2-3.18       2-2.48       4-2.53       1-3.14      4-13.32       4-5.51         1-47    1.00.46  Kankainen Ulla-Maria

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tohmola Mika                2-2.56       1-4.36       2-8.25      2-11.21      2-14.18      2-16.39      2-17.22      2-19.15      1-21.33      2-23.42      2-24.57      1-27.02      1-28.38      1-30.26     31.03  Tohmola Mika
  2. Kinnunen Jouko              1-2.53       2-4.40       1-8.04      1-10.54      1-13.56      1-16.04      1-16.51      1-19.06      2-21.40      1-23.22      1-24.52      2-27.20      2-29.13      2-30.59     31.30  Kinnunen Jouko
  3. Rinta Toni                  3-3.10       7-6.35       7-9.57      4-13.07      4-16.43      4-19.02      4-19.51      3-21.22      3-23.33      3-25.27      3-26.55      3-29.30      3-31.16      3-33.00     33.36  Rinta Toni
  4. Kankainen Janne             4-3.29       6-6.12       5-9.42      3-12.53      3-16.31      3-18.44      3-19.29      4-21.35      4-23.45      4-26.25      4-27.37      4-29.57      4-31.30      4-34.46     35.23  Kankainen Janne
  5. Kuusikko Marko              6-3.40       3-5.39       4-9.31      6-13.29      6-17.28      6-19.56      5-20.49      5-23.14      5-25.30      5-27.31      5-28.59      5-31.40      5-33.27      5-35.40     36.32  Kuusikko Marko
  6. Kela Marko                  5-3.35       4-5.44       3-9.20      5-13.09      5-16.53      5-19.46      5-20.49      6-23.22      6-25.44      6-28.12      6-30.01      6-32.54      6-35.01      7-37.21     38.20  Kela Marko
  7. Pihlajaniemi Janne          8-4.07       5-6.04       6-9.51      7-13.31      7-18.03      7-20.42      7-21.31      7-23.51      7-26.00      7-28.16      7-30.27      7-33.23      7-35.11      6-37.16     38.46  Pihlajaniemi Janne
  8. Sillanpää Tommi             7-3.53       8-7.09      8-11.29      8-15.08      8-21.19      8-23.55      8-24.51      8-27.29      8-30.24      8-32.44      8-34.17      8-36.41      8-38.29      8-40.35     41.31  Sillanpää Tommi
  9. Tikkanen Timo               9-4.20       9-7.15      9-14.12      9-18.07      9-25.53      9-28.16      9-29.12      9-31.25      9-33.57      9-37.34      9-39.28      9-41.44      9-43.52      9-45.51     46.36  Tikkanen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tohmola Mika                2-2.56       1-1.40       6-3.49       2-2.56       1-2.57       4-2.21         1-43       2-1.53       5-2.18       4-2.09       2-1.15       1-2.05       2-1.36       3-1.48         4-37      31.03  Tohmola Mika
  2. Kinnunen Jouko              1-2.53       2-1.47       2-3.24       1-2.50       2-3.02       1-2.08         3-47       5-2.15       8-2.34       1-1.42       5-1.30       5-2.28       7-1.53       2-1.46         1-30      31.30  Kinnunen Jouko
  3. Rinta Toni                  3-3.10       9-3.25       1-3.22       3-3.10       3-3.36       3-2.19         4-49       1-1.31       3-2.11       2-1.54       3-1.28       6-2.35       3-1.46       1-1.44         2-35      33.36  Rinta Toni
  4. Kankainen Janne             4-3.29       6-2.43       3-3.30       4-3.11       4-3.38       2-2.13         2-45       3-2.06       2-2.10       8-2.40       1-1.12       3-2.20       1-1.33       9-3.16         3-36      35.23  Kankainen Janne
  5. Kuusikko Marko              6-3.40       4-1.59       7-3.52       9-3.58       6-3.59       6-2.28         6-53       7-2.25       4-2.16       3-2.01       3-1.28       7-2.41       4-1.47       7-2.13         6-51      36.32  Kuusikko Marko
  6. Kela Marko                  5-3.35       5-2.09       4-3.36       7-3.49       5-3.44       9-2.53       9-1.03       8-2.33       6-2.22       7-2.28       7-1.49       8-2.53       8-2.07       8-2.20         8-58      38.20  Kela Marko
  7. Pihlajaniemi Janne          8-4.07       3-1.57       5-3.47       6-3.40       7-4.32       8-2.39         4-49       6-2.20       1-2.09       5-2.16       9-2.11       9-2.56       5-1.48       5-2.05       9-1.30      38.46  Pihlajaniemi Janne
  8. Sillanpää Tommi             7-3.53       8-3.16       8-4.20       5-3.39       8-6.11       7-2.36         7-56       9-2.38       9-2.55       6-2.20       6-1.33       4-2.24       5-1.48       6-2.06         7-56      41.31  Sillanpää Tommi
  9. Tikkanen Timo               9-4.20       7-2.55       9-6.57       8-3.55       9-7.46       5-2.23         7-56       4-2.13       7-2.32       9-3.37       8-1.54       2-2.16       9-2.08       4-1.59         5-44      46.36  Tikkanen Timo

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Torvinen Sirpa              1-3.30       1-4.38       1-9.52      1-13.45      1-16.26      1-18.17      1-21.12      1-23.25      1-25.25      1-27.03     27.49  Torvinen Sirpa
  2. Parkkinen Piia              4-7.59       4-9.24      4-16.20      3-21.35      3-24.34      3-27.30      3-30.18      2-33.11      2-34.59      2-36.44     37.48  Parkkinen Piia
  3. Aalto Pirjo                 3-5.36       2-6.52      2-13.06      4-24.26      4-27.18      4-29.41      4-32.20      3-35.37      3-37.14      3-38.51     39.38  Aalto Pirjo
  4. Sillanpää Elina             2-4.22       3-6.59      3-14.03      2-19.57      2-23.22      2-25.39      2-29.07      4-35.49      4-38.40      4-40.54     41.56  Sillanpää Elina
  5. Laurila Sari               5-11.51      5-12.56      6-24.29      5-28.24      5-31.16      5-33.33      5-36.13      5-45.17      5-46.56      5-48.43     49.30  Laurila Sari
  6. Pesonen Orvokki            6-12.49      6-14.43      5-23.22      6-30.27      6-35.08      6-38.15      6-42.31      6-47.41      6-51.15      6-54.34     56.16  Pesonen Orvokki

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Torvinen Sirpa              1-3.30       2-1.08       1-5.14       1-3.53       1-2.41       1-1.51       4-2.55       1-2.13       4-2.00       2-1.38         1-46      27.49  Torvinen Sirpa
  2. Parkkinen Piia              4-7.59       4-1.25       3-6.56       3-5.15       4-2.59       5-2.56       3-2.48       2-2.53       3-1.48       3-1.45       5-1.05      37.48  Parkkinen Piia
  3. Aalto Pirjo                 3-5.36       3-1.16       2-6.14      6-11.20       2-2.52       4-2.23       1-2.39       3-3.17       1-1.37       1-1.37         1-46      39.38  Aalto Pirjo
  4. Sillanpää Elina             2-4.22       6-2.37       4-7.04       4-5.54       5-3.25       2-2.17       5-3.28       5-6.42       5-2.51       5-2.14       4-1.01      41.56  Sillanpää Elina
  5. Laurila Sari               5-11.51       1-1.05      6-11.33       2-3.55       2-2.52       2-2.17       2-2.40       6-9.04       2-1.39       4-1.47         1-46      49.30  Laurila Sari
  6. Pesonen Orvokki            6-12.49       5-1.54       5-8.39       5-7.05       6-4.41       6-3.07       6-4.16       4-5.10       6-3.34       6-3.19       6-1.42      56.16  Pesonen Orvokki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Haapasalo Jarmo             1-3.32       2-5.58       1-9.04      1-12.11      1-15.24      1-17.47      1-18.35      1-20.29      1-22.25      1-24.34      1-25.54      1-27.51      1-30.09      1-31.48     32.23  Haapasalo Jarmo
  2. Jurvakainen Mika            2-3.44       1-5.37       2-9.54      2-13.58      2-17.45      2-20.30      2-21.22      2-23.09      2-25.29      2-27.45      2-29.24      2-31.48      2-33.47      2-35.54     36.39  Jurvakainen Mika

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Haapasalo Jarmo             1-3.32       2-2.26       1-3.06       1-3.07       1-3.13       1-2.23         1-48       2-1.54       1-1.56       1-2.09       1-1.20       1-1.57       2-2.18       1-1.39         1-34      32.23  Haapasalo Jarmo
  2. Jurvakainen Mika            2-3.44       1-1.53       2-4.17       2-4.04       2-3.47       2-2.45         2-52       1-1.47       2-2.20       2-2.16       2-1.39       2-2.24       1-1.59       2-2.07         2-46      36.39  Jurvakainen Mika

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Viitanen Kirsi              2-6.33      2-12.55      2-16.36      2-19.38      2-20.41      2-22.44      2-25.04      1-27.57      1-30.09     31.02  Viitanen Kirsi
  2. Aikio Outi                  1-4.13      1-11.05      1-14.19      1-17.23      1-18.29      1-21.17      1-24.45      2-28.05      2-31.12     32.03  Aikio Outi
  3. Mäkinen Päivi               3-8.18      3-15.11      3-33.55      3-38.02      3-39.33      3-43.00      3-47.54      3-53.34      3-58.10     59.06  Mäkinen Päivi

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Viitanen Kirsi              2-6.33       1-6.22       2-3.41       1-3.02       1-1.03       1-2.03       1-2.20       1-2.53       1-2.12         2-52      31.02  Viitanen Kirsi
  2. Aikio Outi                  1-4.13       2-6.52       1-3.14       2-3.04       2-1.06       2-2.48       2-3.28       2-3.20       2-3.07         1-51      32.03  Aikio Outi
  3. Mäkinen Päivi               3-8.18       3-6.53      3-18.44       3-4.07       3-1.31       3-3.27       3-4.54       3-5.40       3-4.36         3-55      59.06  Mäkinen Päivi

H50 Tilanne rasteilla

