AM-sprintti

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kotaniemi Juha              5-1.30       5-2.23       3-2.56       3-3.38       3-5.35       3-6.13       2-6.38       2-7.17       1-9.51      1-11.42      1-13.24      1-14.28      1-15.22      1-15.43      1-15.59
  2. Viippola Ilpo               4-1.25       4-2.21       1-2.54       1-3.32       1-5.27       2-6.05       3-6.44       3-7.30      3-10.03      3-11.51      3-13.31      2-14.32      2-15.31      2-15.55      2-16.13
  3. Väänänen Vesa-Ville         3-1.23       3-2.17       4-3.00       6-4.05       5-5.44       4-6.20       5-6.53       4-7.37      4-10.07      5-11.53      4-13.34      3-14.35      3-15.35      3-16.02      3-16.19
  4. Simola Mikko                1-1.20       2-2.09       6-3.10       7-4.06       7-5.52       6-6.27       6-6.58       6-7.42      5-10.11      3-11.51      5-13.40      4-14.40      4-15.54      4-16.21      4-16.38
  5. Runtti Janne                1-1.20       1-2.07       7-3.13       5-3.47       4-5.40       4-6.20       4-6.50       5-7.40      6-10.16      6-12.06      6-13.55      6-15.10      5-16.06      5-16.34      5-16.51
  6. Siponen Kimmo               6-1.31       5-2.23       1-2.54       2-3.36       6-5.46       7-7.13       7-7.35       7-8.16      7-10.59      7-12.46      7-14.27      7-15.30      6-16.21      6-16.43      6-16.56
  7. Tohmola Mika                7-1.35       7-2.28       4-3.00       4-3.40       1-5.27       1-6.03       1-6.37       1-7.16      2-10.00      2-11.46      1-13.24      5-14.46      7-17.27      7-17.50      7-18.09
  8. Posti Harri                 9-2.08       9-3.12       9-3.47       9-5.10       9-7.20       9-7.57       9-8.32       9-9.28      9-12.29      8-14.29      8-16.31      8-17.41      8-18.46      8-19.15      8-19.35
  9. Vehkaoja Harri              8-1.53       8-2.47       8-3.25       8-4.28       8-6.37       8-7.23       8-8.03       8-9.08      8-12.27      9-14.48      9-17.45      9-19.20      9-21.30      9-21.59      9-22.17

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kotaniemi Juha              5-1.30         4-53         3-33         4-42       6-1.57         5-38         2-25         1-39       4-2.34       7-1.51       5-1.42       5-1.04         2-54         1-21         2-16            -      15.59  Kotaniemi Juha
  2. Viippola Ilpo               4-1.25         8-56         3-33         2-38       5-1.55         5-38         8-39         6-46       3-2.33       5-1.48       2-1.40       2-1.01         4-59         4-24         6-18            -      16.13  Viippola Ilpo
  3. Väänänen Vesa-Ville         3-1.23         6-54         7-43       8-1.05       1-1.39         2-36         5-33         4-44       2-2.30       2-1.46       3-1.41       2-1.01       5-1.00         5-27         3-17            -      16.19  Väänänen Vesa-Ville
  4. Simola Mikko                1-1.20         2-49       8-1.01         6-56       2-1.46         1-35         4-31         4-44       1-2.29       1-1.40       6-1.49       1-1.00       7-1.14         5-27         3-17            -      16.38  Simola Mikko
  5. Runtti Janne                1-1.20         1-47       9-1.06         1-34       4-1.53         7-40         3-30         7-50       5-2.36       6-1.50       6-1.49       7-1.15         3-56         7-28         3-17            -      16.51  Runtti Janne
  6. Siponen Kimmo               6-1.31         3-52         1-31         4-42       8-2.10       9-1.27         1-22         3-41       6-2.43       4-1.47       3-1.41       4-1.03         1-51         2-22         1-13            -      16.56  Siponen Kimmo
  7. Tohmola Mika                7-1.35         4-53         2-32         3-40       3-1.47         2-36         6-34         1-39       7-2.44       2-1.46       1-1.38       8-1.22       9-2.41         3-23         8-19            -      18.09  Tohmola Mika
  8. Posti Harri                 9-2.08       9-1.04         5-35       9-1.23       8-2.10         4-37         7-35         8-56       8-3.01       8-2.00       8-2.02       6-1.10       6-1.05         8-29         9-20            -      19.35  Posti Harri
  9. Vehkaoja Harri              8-1.53         6-54         6-38       7-1.03       7-2.09         8-46         9-40       9-1.05       9-3.19       9-2.21       9-2.57       9-1.35       8-2.10         8-29         6-18            -      22.17  Vehkaoja Harri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Alitalo Sami                3-1.40       2-2.35       1-4.29       1-6.46       1-7.37       1-8.17       1-9.13      1-12.13      1-14.11      1-16.26      1-17.24      1-17.56      1-18.13
  2. Qvist Lasse                 2-1.38       2-2.35       2-5.11       3-7.52       3-8.32       3-9.06       2-9.58      2-12.56      3-14.38      2-16.42      2-17.34      2-17.59      2-18.17
  3. Ronkainen Markus            1-1.34       1-2.26       3-5.36       2-7.39       2-8.21       2-8.58      3-10.00      3-12.57      2-14.36      3-17.22      3-18.20      3-18.52      3-19.07
  4. Luiro Jan                   5-1.48       4-3.09       4-6.00       4-8.44       4-9.33      4-10.09      4-10.58      5-14.18      4-16.05      4-18.20      4-19.19      4-19.53      4-20.12
  5. Halonen Tero                4-1.46       5-4.41       5-6.09       5-8.54       5-9.36      5-10.12      5-11.12      4-14.17      5-16.24      5-18.40      5-19.29      5-19.58      5-20.18

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Alitalo Sami                3-1.40         2-55       2-1.54       2-2.17         5-51         5-40         3-56       3-3.00       4-1.58       2-2.15         3-58         3-32         2-17            -      18.13  Alitalo Sami
  2. Qvist Lasse                 2-1.38         3-57       3-2.36       3-2.41         1-40         1-34         2-52       2-2.58       2-1.42       1-2.04         2-52         1-25         3-18            -      18.17  Qvist Lasse
  3. Ronkainen Markus            1-1.34         1-52       5-3.10       1-2.03         2-42         4-37       5-1.02       1-2.57       1-1.39       5-2.46         3-58         3-32         1-15            -      19.07  Ronkainen Markus
  4. Luiro Jan                   5-1.48       4-1.21       4-2.51       4-2.44         4-49         2-36         1-49       5-3.20       3-1.47       2-2.15         5-59         5-34         4-19            -      20.12  Luiro Jan
  5. Halonen Tero                4-1.46       5-2.55       1-1.28       5-2.45         2-42         2-36       4-1.00       4-3.05       5-2.07       4-2.16         1-49         2-29         5-20            -      20.18  Halonen Tero

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Westerholm Lasse            1-2.13       1-3.30       1-3.57       3-5.34       2-7.16       2-8.09       2-8.44       2-9.17      2-11.15      1-13.10      1-14.01      1-14.28      1-14.55      1-15.15
  2. Pihlajaniemi Janne          3-2.17       3-3.41       2-4.16       1-5.03       1-6.55       1-7.53       1-8.36       1-9.05      1-11.10      1-13.10      2-14.09      2-14.42      2-15.10      2-15.29
  3. Fredriksson Kaj             4-2.30       4-3.59       4-4.42       2-5.30       3-7.20       3-8.15       3-8.51       3-9.18      3-11.22      3-13.25      3-14.21      3-14.53      3-15.21      3-15.41
  4. Lehtomäki Juha              1-2.13       2-3.35       3-4.33       4-5.40       4-7.34       4-8.35       4-9.21       4-9.48      4-12.02      4-14.19      4-16.58      4-17.44      4-18.24      4-18.43

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Westerholm Lasse            1-2.13       1-1.17         1-27       4-1.37       1-1.42         1-53         1-35         4-33       1-1.58       1-1.55         1-51         1-27         1-27         3-20            -      15.15  Westerholm Lasse
  2. Pihlajaniemi Janne          3-2.17       3-1.24         2-35         1-47       3-1.52         3-58         3-43         3-29       3-2.05       2-2.00         3-59         3-33         2-28         1-19            -      15.29  Pihlajaniemi Janne
  3. Fredriksson Kaj             4-2.30       4-1.29         3-43         2-48       2-1.50         2-55         2-36         1-27       2-2.04       3-2.03         2-56         2-32         2-28         3-20            -      15.41  Fredriksson Kaj
  4. Lehtomäki Juha              1-2.13       2-1.22         4-58       3-1.07       4-1.54       4-1.01         4-46         1-27       4-2.14       4-2.17       4-2.39         4-46         4-40         1-19            -      18.43  Lehtomäki Juha

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kauppila Samppa             1-2.07       1-3.16       1-3.45       1-4.22       1-5.56       1-6.50       1-7.23       1-7.49       1-9.42      1-11.29      1-12.15      1-12.47      1-13.11      1-13.31
  2. Nummi Matti                 2-2.11       2-3.27       2-4.04       2-4.51       2-6.25       2-7.19       2-7.55       2-8.25      2-10.20      2-12.09      2-12.59      2-13.34      2-14.01      2-14.18
  3. Lehtosaari Jari             5-2.26       4-3.51       4-4.29       4-5.26       4-7.23       4-8.29       4-9.12       3-9.45      6-12.08      6-14.23      7-15.23      6-16.10      5-16.39      5-17.00
  4. Neuvonen Jussi              4-2.25       6-4.07       6-5.10       7-6.03       6-7.43       7-8.46       7-9.26       5-9.56      7-12.17      8-14.28      8-15.41      7-16.14      6-16.45      6-17.01
  5. Härkönen Antti              8-2.42       5-4.01       5-4.48       6-6.02       7-7.45       5-8.39       5-9.19       4-9.49      5-12.02      5-14.01      5-15.01      5-15.44      7-16.49      7-17.10
  6. Rantapelkonen Tuomo         9-4.28       9-5.52       9-6.33       9-8.06       9-9.52      9-10.50      9-11.29      7-11.59      8-14.11      9-16.13      9-17.16      9-18.38      9-19.09      9-19.33
 HYL Holma Erkki                 7-2.34       6-4.07       7-5.11       5-5.59       5-7.41       6-8.40       6-9.20            -      4-11.55      4-13.53      4-14.54      4-15.30      4-16.04      4-16.24
 HYL Luodonpää Risto             3-2.14       3-3.36       3-4.14       3-4.56       3-6.37       3-7.46       3-8.29            -      3-11.10      3-13.16      3-14.14      3-14.46      3-15.17      3-15.42
 HYL Riippa Ilkka                6-2.28       8-4.54       8-5.40       8-6.34       8-8.10       8-9.06       8-9.45      6-10.31            -      7-14.25      6-15.20      8-18.04      8-18.44      8-19.04

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kauppila Samppa             1-2.07       1-1.09         1-29         1-37       1-1.34         1-54         1-33         1-26       1-1.53       1-1.47         1-46         1-32         1-24         3-20            -      13.31  Kauppila Samppa
  2. Nummi Matti                 2-2.11       2-1.16         2-37         3-47       1-1.34         1-54         2-36         2-30       2-1.55       2-1.49         2-50         4-35         2-27         2-17            -      14.18  Nummi Matti
  3. Lehtosaari Jari             5-2.26       6-1.25         3-38         7-57       9-1.57       8-1.06         8-43         6-33       6-2.23       8-2.15       5-1.00         7-47         3-29         6-21            -      17.00  Lehtosaari Jari
  4. Neuvonen Jussi              4-2.25       8-1.42       8-1.03         5-53       4-1.40       7-1.03         5-40         2-30       5-2.21       7-2.11       9-1.13         3-33         4-31         1-16            -      17.01  Neuvonen Jussi
  5. Härkönen Antti              8-2.42       3-1.19         7-47       8-1.14       7-1.43         1-54         5-40         2-30       4-2.13       4-1.59       5-1.00         6-43       9-1.05         6-21            -      17.10  Härkönen Antti
  6. Rantapelkonen Tuomo         9-4.28       5-1.24         5-41       9-1.33       8-1.46         5-58         3-39         2-30       3-2.12       5-2.02       8-1.03       8-1.22         4-31         8-24            -      19.33  Rantapelkonen Tuomo
 HYL Holma Erkki                 7-2.34       7-1.33       9-1.04         4-48       6-1.42         6-59         5-40            -         2.35       3-1.58       7-1.01         5-36         7-34         3-20            -  Holma Erkki
 HYL Luodonpää Risto             3-2.14       4-1.22         3-38         2-42       5-1.41       9-1.09         8-43            -         2.41       6-2.06         4-58         1-32         4-31         9-25            -  Luodonpää Risto
 HYL Riippa Ilkka                6-2.28       9-2.26         6-46         6-54       3-1.36         4-56         3-39         7-46            -         3.54         3-55       9-2.44         8-40         3-20            -  Riippa Ilkka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Parkkinen Pekka             2-2.13       2-3.42       2-4.20       2-5.55       2-6.49       1-7.44       1-9.26      1-11.50      1-12.44      1-13.14      1-13.33
  2. Niemelä Urpo                1-2.05       1-3.31       1-4.15       1-5.48       1-6.46       2-7.45      2-10.13      2-12.29      2-13.29      2-14.05      2-14.22
  3. Reima Piispanen             3-4.10       3-6.58       3-7.28       3-9.04      3-10.01      3-11.04      3-12.54      3-15.19      3-16.19      3-16.54      3-17.17

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Parkkinen Pekka             2-2.13       2-1.29         2-38       2-1.35         1-54         1-55       1-1.42       2-2.24         1-54         1-30         2-19            -      13.33  Parkkinen Pekka
  2. Niemelä Urpo                1-2.05       1-1.26         3-44       1-1.33         3-58         2-59       3-2.28       1-2.16       2-1.00         3-36         1-17            -      14.22  Niemelä Urpo
  3. Reima Piispanen             3-4.10       3-2.48         1-30       3-1.36         2-57       3-1.03       2-1.50       3-2.25       2-1.00         2-35         3-23            -      17.17  Reima Piispanen

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tervo Arhi                  2-2.09       1-3.28       1-4.05       1-5.33       1-6.25       1-7.18       1-8.59      1-11.03      1-11.53      1-12.21      1-12.39
  2. Kaasinen Aulis              4-2.14       4-3.36       4-4.24       4-5.56       4-6.49       3-7.45       3-9.34      2-11.32      2-12.32      2-13.00      2-13.16
  3. Ahokoivu Hemmo              3-2.10       2-3.31       3-4.09       2-5.43       2-6.38       2-7.38       2-9.31      3-11.39      3-12.40      3-13.11      3-13.28
  4. Grekelä Antti               1-2.07       3-3.32       2-4.06       3-5.44       3-6.45       4-7.47       4-9.41      4-12.44      4-13.35      4-14.09      4-14.28
  5. Haapasalo Pertti            5-2.49       5-5.00       5-6.03       5-7.50       5-8.57      5-10.07      5-12.12      5-15.28      5-16.36      5-17.12      5-17.34
  6. Paaso Jouko                 6-4.25       6-6.06       6-6.51       6-8.58      6-10.14      6-11.32      6-13.56      6-16.58      6-18.10      6-18.53      6-19.22

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tervo Arhi                  2-2.09       1-1.19         2-37       1-1.28         1-52         1-53       1-1.41       2-2.04         1-50         1-28         3-18            -      12.39  Tervo Arhi
  2. Kaasinen Aulis              4-2.14       3-1.22         5-48       2-1.32         2-53         2-56       2-1.49       1-1.58       3-1.00         1-28         1-16            -      13.16  Kaasinen Aulis
  3. Ahokoivu Hemmo              3-2.10       2-1.21         3-38       3-1.34         3-55       3-1.00       3-1.53       3-2.08       4-1.01         3-31         2-17            -      13.28  Ahokoivu Hemmo
  4. Grekelä Antti               1-2.07       4-1.25         1-34       4-1.38       4-1.01       4-1.02       4-1.54       5-3.03         2-51         4-34         4-19            -      14.28  Grekelä Antti
  5. Haapasalo Pertti            5-2.49       6-2.11       6-1.03       5-1.47       5-1.07       5-1.10       5-2.05       6-3.16       5-1.08         5-36         5-22            -      17.34  Haapasalo Pertti
  6. Paaso Jouko                 6-4.25       5-1.41         4-45       6-2.07       6-1.16       6-1.18       6-2.24       4-3.02       6-1.12         6-43         6-29            -      19.22  Paaso Jouko

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tuohimaa Esko               1-1.47       1-3.30       2-4.13       2-5.28       1-7.30       1-9.56      1-11.01      1-11.35      1-11.54
  2. Kinnula Ahti                3-1.52       7-4.32       6-5.14       5-6.28       4-8.22      2-10.43      2-11.38      2-12.12      2-12.33
  3. Hurskainen Pentti           2-1.51       1-3.30       1-4.10       1-5.27       1-7.30      3-10.55      3-11.57      3-12.30      3-12.50
  4. Myllymaa Kauko              6-2.03       3-3.52       3-4.40       3-6.02       3-8.19      4-11.07      4-12.12      4-12.52      4-13.15
  5. Lukkarinen Mikko            6-2.03       5-4.10       4-4.57       6-6.41       6-9.09      5-12.06      5-13.15      5-13.55      5-14.21
  6. Toropainen Pauli            5-2.01       3-3.52       5-5.01       4-6.23       5-8.36      6-13.07      7-14.07      7-14.44      7-15.08
  7. Holappa Raimo               8-2.08       6-4.19       7-5.18       7-7.00       8-9.56      7-13.22      8-14.48      8-15.32      8-15.57
  8. Liedes Sakari               4-1.55       9-8.37       9-9.24      9-10.39      9-12.45      8-15.10      9-16.17      9-16.51      9-17.15
 HYL Juutinen Hannu              9-2.18       8-5.26       8-6.43       8-7.54       7-9.45            -      6-13.30      6-14.39      6-15.02

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tuohimaa Esko               1-1.47       2-1.43         3-43       3-1.15       3-2.02       3-2.26       4-1.05         2-34         1-19            -      11.54  Tuohimaa Esko
  2. Kinnula Ahti                3-1.52       7-2.40         2-42       2-1.14       2-1.54       1-2.21         1-55         2-34         3-21            -      12.33  Kinnula Ahti
  3. Hurskainen Pentti           2-1.51       1-1.39         1-40       5-1.17       4-2.03       6-3.25       3-1.02         1-33         2-20            -      12.50  Hurskainen Pentti
  4. Myllymaa Kauko              6-2.03       3-1.49         6-48       6-1.22       7-2.17       4-2.48       4-1.05         6-40         4-23            -      13.15  Myllymaa Kauko
  5. Lukkarinen Mikko            6-2.03       5-2.07         4-47       9-1.44       8-2.28       5-2.57       7-1.09         6-40         9-26            -      14.21  Lukkarinen Mikko
  6. Toropainen Pauli            5-2.01       4-1.51       8-1.09       6-1.22       6-2.13       8-4.31       2-1.00         5-37         6-24            -      15.08  Toropainen Pauli
  7. Holappa Raimo               8-2.08       6-2.11         7-59       8-1.42       9-2.56       7-3.26       8-1.26         8-44         8-25            -      15.57  Holappa Raimo
  8. Liedes Sakari               4-1.55       9-6.42         4-47       3-1.15       5-2.06       2-2.25       6-1.07         2-34         6-24            -      17.15  Liedes Sakari
 HYL Juutinen Hannu              9-2.18       8-3.08       9-1.17       1-1.11       1-1.51            -         3.45       9-1.09         4-23            -  Juutinen Hannu

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hanhela Mauno               1-1.27       1-3.03       1-3.40       1-4.48       1-6.31       1-8.42       1-9.52      1-10.22      1-10.40
  2. Pelkonen Toivo              4-1.58       2-3.54       3-4.41       2-6.01       2-7.56      2-10.15      2-11.12      2-11.53      2-12.12
  3. Kaipala Rauno               3-1.56       4-4.44       5-6.02       4-7.26       4-9.37      4-12.00      4-13.15      3-13.42      3-14.02
  4. Pelkonen Alpo               5-2.16       3-4.33       4-5.23       3-6.42       3-8.44      3-11.52      3-13.08      4-13.53      4-14.16
  5. Mikkonen Antero             2-1.45       5-5.51       6-6.33       5-7.58      5-10.10      5-12.41      5-13.47      5-14.27      5-14.54
 HYL Pietiläinen Erkki           6-2.35            -       2-4.08       6-8.30      6-10.40      6-13.22      6-14.26      6-15.05      6-15.33

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hanhela Mauno               1-1.27       1-1.36         1-37       1-1.08       1-1.43       1-2.11       4-1.10         2-30         1-18            -      10.40  Hanhela Mauno
  2. Pelkonen Toivo              4-1.58       2-1.56         3-47       3-1.20       2-1.55       2-2.19         1-57         5-41         2-19            -      12.12  Pelkonen Toivo
  3. Kaipala Rauno               3-1.56       4-2.48       5-1.18       4-1.24       5-2.11       3-2.23       5-1.15         1-27         3-20            -      14.02  Kaipala Rauno
  4. Pelkonen Alpo               5-2.16       3-2.17         4-50       2-1.19       3-2.02       6-3.08       6-1.16         6-45         4-23            -      14.16  Pelkonen Alpo
  5. Mikkonen Antero             2-1.45       5-4.06         2-42       5-1.25       6-2.12       4-2.31       3-1.06         4-40         5-27            -      14.54  Mikkonen Antero
 HYL Pietiläinen Erkki           6-2.35            -         1.33       6-4.22       4-2.10       5-2.42       2-1.04         3-39         6-28            -  Pietiläinen Erkki

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nikula Reino                1-1.15       1-2.25       1-4.18       1-6.00       1-7.18       1-8.22       1-9.30      1-10.07      1-10.27
  2. Alalahti Jaakko             3-2.02       2-3.00       2-4.51       2-6.42       2-8.06       2-9.36      2-10.33      2-11.13      2-11.34
  3. Haatainen Matti             4-2.30       4-3.33       3-5.39       3-7.34       3-9.03      3-10.19      3-11.32      3-12.10      3-12.28
  4. Kariniemi Heikki            2-1.48       3-3.19       4-5.42       4-8.04      4-10.08      4-11.55      4-13.23      4-14.20      4-14.53

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nikula Reino                1-1.15       3-1.10       2-1.53       1-1.42       1-1.18       1-1.04       2-1.08         1-37         2-20            -      10.27  Nikula Reino
  2. Alalahti Jaakko             3-2.02         1-58       1-1.51       2-1.51       2-1.24       3-1.30         1-57         3-40         3-21            -      11.34  Alalahti Jaakko
  3. Haatainen Matti             4-2.30       2-1.03       3-2.06       3-1.55       3-1.29       2-1.16       3-1.13         2-38         1-18            -      12.28  Haatainen Matti
  4. Kariniemi Heikki            2-1.48       4-1.31       4-2.23       4-2.22       4-2.04       4-1.47       4-1.28         4-57         4-33            -      14.53  Kariniemi Heikki

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Huuha Aleksi                1-1.33       1-2.33       1-3.15       1-5.25       1-6.05       1-7.36       1-9.59      1-10.24      1-11.34      1-12.25      1-13.20      1-13.51      1-14.06
  2. Kauppila Taneli             2-1.38       2-2.49       2-4.19       2-7.09       2-7.53       2-9.32      2-10.48      2-11.25      2-12.26      2-13.16      2-14.11      2-14.41      2-14.57
  3. Jokikokko Arttu             3-1.41       4-4.36       3-6.14       4-8.58       4-9.49      3-11.24      3-12.40      3-13.10      3-14.15      3-15.19      3-16.08      3-16.36      3-16.53
  4. Inget Juha-Matti            4-1.55       3-3.00       4-6.41       3-8.52       3-9.42      4-11.54      4-13.22      4-14.55      4-20.13      4-21.09      4-22.14      4-22.45      4-23.06

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Huuha Aleksi                1-1.33       1-1.00         1-42       1-2.10         1-40       1-1.31       4-2.23         1-25       3-1.10         2-51         2-55         3-31         1-15            -      14.06  Huuha Aleksi
  2. Kauppila Taneli             2-1.38       3-1.11       2-1.30       4-2.50         2-44       3-1.39       1-1.16         3-37       1-1.01         1-50         2-55         2-30         2-16            -      14.57  Kauppila Taneli
  3. Jokikokko Arttu             3-1.41       4-2.55       3-1.38       3-2.44         4-51       2-1.35       1-1.16         2-30       2-1.05       4-1.04         1-49         1-28         3-17            -      16.53  Jokikokko Arttu
  4. Inget Juha-Matti            4-1.55       2-1.05       4-3.41       2-2.11         3-50       4-2.12       3-1.28       4-1.33       4-5.18         3-56       4-1.05         3-31         4-21            -      23.06  Inget Juha-Matti

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Härkönen Aleksi             3-1.01       1-1.42       1-2.52       1-4.39       1-6.13       1-6.55       1-7.16       1-7.32
  2. Pernu Jere                    2-59       3-1.48       2-3.15       2-5.07       2-6.50       2-7.36       2-8.01       2-8.17
  3. Härkönen Taneli               1-56       2-1.46       3-3.22       3-5.19       3-7.10       3-8.09       3-8.37       3-8.55
  4. Viippola Aapo               5-1.08       4-1.57       4-3.26       4-5.32       4-7.29       4-8.23       4-8.56       4-9.11
  5. Pernu Juuso                 4-1.06       5-2.00       5-3.42       5-5.57       5-7.58       5-8.50       5-9.21       5-9.40
  6. Jokikokko Oskari            7-1.25       7-2.40       7-4.17       6-6.12       6-8.14       6-9.06       6-9.39       6-9.58
  7. Härkönen Sami               6-1.14       6-2.09       6-4.07       7-6.53       7-9.08      7-10.08      7-10.40      7-10.59

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Härkönen Aleksi             3-1.01         1-41       1-1.10       1-1.47       1-1.34         1-42         1-21         2-16            -       7.32  Härkönen Aleksi
  2. Pernu Jere                    2-59         2-49       2-1.27       2-1.52       2-1.43         2-46         2-25         2-16            -       8.17  Pernu Jere
  3. Härkönen Taneli               1-56         4-50       4-1.36       4-1.57       3-1.51         6-59         3-28         4-18            -       8.55  Härkönen Taneli
  4. Viippola Aapo               5-1.08         2-49       3-1.29       5-2.06       4-1.57         5-54         6-33         1-15            -       9.11  Viippola Aapo
  5. Pernu Juuso                 4-1.06         5-54       6-1.42       6-2.15       5-2.01         3-52         4-31         5-19            -       9.40  Pernu Juuso
  6. Jokikokko Oskari            7-1.25       7-1.15       5-1.37       3-1.55       6-2.02         3-52         6-33         5-19            -       9.58  Jokikokko Oskari
  7. Härkönen Sami               6-1.14         6-55       7-1.58       7-2.46       7-2.15       7-1.00         5-32         5-19            -      10.59  Härkönen Sami

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haataja Mirka               2-1.46       2-2.51       2-3.36       1-5.40       1-6.24       1-7.23       1-8.11      1-10.55      1-12.41      1-14.45      1-15.38      1-16.07      1-16.27
  2. Laitinen Maria              1-1.40       1-2.35       1-3.24       2-6.45       2-7.30       2-8.06       2-9.07      2-12.08      2-13.52      2-16.07      2-17.03      2-17.34      2-17.53
  3. Vesala Maria                3-2.06       3-4.56       3-5.46       3-8.28       3-9.18       3-9.58      3-11.10      3-14.11      3-16.02      3-18.26      3-19.23      3-19.55      3-20.16

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haataja Mirka               2-1.46       2-1.05         1-45       1-2.04         1-44         3-59         1-48       1-2.44       2-1.46       1-2.04         1-53         1-29         2-20            -      16.27  Haataja Mirka
  2. Laitinen Maria              1-1.40         1-55         2-49       3-3.21         2-45         1-36       2-1.01       2-3.01       1-1.44       2-2.15         2-56         2-31         1-19            -      17.53  Laitinen Maria
  3. Vesala Maria                3-2.06       3-2.50         3-50       2-2.42         3-50         2-40       3-1.12       2-3.01       3-1.51       3-2.24         3-57         3-32         3-21            -      20.16  Vesala Maria

D35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kotaniemi Sari              2-2.13       1-3.33       2-4.54       1-7.49       1-8.45      1-10.46      1-12.18      1-12.55      1-14.17      1-15.28      1-16.31      1-17.09      1-17.28
  2. Goman Annukka               1-2.08       2-3.38       4-5.42       2-8.14       2-9.12      2-11.06      2-12.38      2-13.29      2-14.40      2-15.41      2-16.51      2-17.30      2-17.46
  3. Nurmikumpu Melina           5-2.34       5-3.56       1-4.53       3-8.16       3-9.19      3-11.34      3-13.08      3-13.48      3-15.13      3-16.18      3-17.23      3-18.08      3-18.31
  4. Kela Merja                  3-2.27       3-3.41       3-4.56       5-9.29      5-10.21      4-12.13      4-14.23      4-15.02      4-16.18      4-17.21      4-18.21      4-18.55      4-19.15
  5. Sillanpää Elina             3-2.27       4-3.55       5-5.50       4-9.20      4-10.20      5-12.36      5-14.26      4-15.02      5-16.30      5-17.35      5-18.58      5-19.40      5-20.04

D35 Rastivälien ajat

